Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card
| Table | White | Black | result | 
|---|---|---|---|
| 1 | 16 3N DI-TUCCI BENEDETTO | 1 -M MEO SANDRO | 0 - 1 | 
| 2 | 2 CM VIGNATO GIOVANNI | 17 NC MONOSILIO ARNALDO | 1 - 0 | 
| 3 | 18 3N TOGNOTTI ANDREA | 4 CM DE-CAROLIS MASSIMO | 0 - 1 | 
| 4 | 5 1N NONNI ALESSIO | 20 NC CARBONI GIANLUCA | 1 - 0 | 
| 5 | 22 NC DE BENEDITTIS MARIO | 6 2N BOLLA VITTORIO | 1 - 0 | 
| 6 | 7 2N BARUFFALDI GIUSEPPE | 23 NC FAZIO NATALE | 1 - 0 | 
| 7 | 25 NC LIBERATI MARCO | 8 2N ROMANELLA LUIGINO | 0 - 1 | 
| 8 | 9 2N PEDRINZANI IVANO | 26 NC CIOLFI STEFANO | 1 - 0 | 
| 9 | 27 3N BAGHINO GIGLIO | 10 2N TERRERI AMERIGO | 0 - 1 | 
| 10 | 12 3N LIGATO MARCO | 28 3N GATTI GIOVANNI | 1 - 0 | 
| 11 | 29 NC MACRI' GIUSEPPE | 13 3N CASAVECCHIA ALBERTO | 0 - 1 | 
| 12 | 14 3N CECCARELLI LUCIO | 30 2N BANCI RICCARDO | 1 - 0 | 
| 13 | 19 3N SMERIGLI CLAUDIO | 11 2N LUNA GIOVANNI | 0 - 1 | 
Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card