Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card
| Table | White | Black | result |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 -M MEO SANDRO | 9 2N PEDRINZANI IVANO | ½ - ½ |
| 2 | 10 2N TERRERI AMERIGO | 2 CM VIGNATO GIOVANNI | 0 - 1 |
| 3 | 4 CM DE-CAROLIS MASSIMO | 12 3N LIGATO MARCO | 1 - 0 |
| 4 | 11 2N LUNA GIOVANNI | 5 1N NONNI ALESSIO | 0 - 1 |
| 5 | 13 3N CASAVECCHIA ALBERTO | 7 2N BARUFFALDI GIUSEPPE | 0 - 1 |
| 6 | 8 2N ROMANELLA LUIGINO | 14 3N CECCARELLI LUCIO | 1 - 0 |
| 7 | 3 CM CONVERTITO VINCENZO | 22 NC DE BENEDITTIS MARIO | 1 - 0 |
| 8 | 15 3N TAMBURRINI ANDREA | 21 NC DARLEA COSTANTIN | 0 - 1 |
| 9 | 6 2N BOLLA VITTORIO | 24 NC MILANI PATRIZIA | ½ - ½ |
| 10 | 26 NC CIOLFI STEFANO | 16 3N DI-TUCCI BENEDETTO | 0 - 1 |
| 11 | 17 NC MONOSILIO ARNALDO | 25 NC LIBERATI MARCO | ½ - ½ |
| 12 | 28 3N GATTI GIOVANNI | 18 3N TOGNOTTI ANDREA | 1 - 0 |
| 13 | 30 2N BANCI RICCARDO | 19 3N SMERIGLI CLAUDIO | 0 -1F |
| 14 | 23 NC FAZIO NATALE | 29 NC MACRI' GIUSEPPE | 1 - 0 |
| 15 | 20 NC CARBONI GIANLUCA | 27 3N BAGHINO GIGLIO | 1 - 0 |
Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card