Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card
| Table | White | Black | result | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2 CM VIGNATO GIOVANNI | 8 2N ROMANELLA LUIGINO | ½ - ½ | 
| 2 | 5 1N NONNI ALESSIO | 4 CM DE-CAROLIS MASSIMO | 1 - 0 | 
| 3 | 7 2N BARUFFALDI GIUSEPPE | 1 -M MEO SANDRO | 0 - 1 | 
| 4 | 9 2N PEDRINZANI IVANO | 3 CM CONVERTITO VINCENZO | 0 - 1 | 
| 5 | 21 NC DARLEA COSTANTIN | 10 2N TERRERI AMERIGO | 0 - 1 | 
| 6 | 22 NC DE BENEDITTIS MARIO | 11 2N LUNA GIOVANNI | 1 - 0 | 
| 7 | 12 3N LIGATO MARCO | 19 3N SMERIGLI CLAUDIO | 1 - 0 | 
| 8 | 16 3N DI-TUCCI BENEDETTO | 13 3N CASAVECCHIA ALBERTO | 0 - 1 | 
| 9 | 14 3N CECCARELLI LUCIO | 23 NC FAZIO NATALE | 0 - 1 | 
| 10 | 28 3N GATTI GIOVANNI | 20 NC CARBONI GIANLUCA | 0 - 1 | 
| 11 | 24 NC MILANI PATRIZIA | 15 3N TAMBURRINI ANDREA | 1 - 0 | 
| 12 | 25 NC LIBERATI MARCO | 6 2N BOLLA VITTORIO | 1 - 0 | 
| 13 | 18 3N TOGNOTTI ANDREA | 17 NC MONOSILIO ARNALDO | 0 - 1 | 
| 14 | 30 2N BANCI RICCARDO | 26 NC CIOLFI STEFANO | ½ - ½ | 
| 15 | 29 NC MACRI' GIUSEPPE | 27 3N BAGHINO GIGLIO | 0 - 1 | 
Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card