Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card
| Table | White | Black | result | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1 -M MEO SANDRO | 5 1N NONNI ALESSIO | 1 - 0 | 
| 2 | 3 CM CONVERTITO VINCENZO | 2 CM VIGNATO GIOVANNI | 0 - 1 | 
| 3 | 8 2N ROMANELLA LUIGINO | 7 2N BARUFFALDI GIUSEPPE | 0 - 1 | 
| 4 | 4 CM DE-CAROLIS MASSIMO | 22 NC DE BENEDITTIS MARIO | 1 - 0 | 
| 5 | 10 2N TERRERI AMERIGO | 24 NC MILANI PATRIZIA | 1 - 0 | 
| 6 | 20 NC CARBONI GIANLUCA | 12 3N LIGATO MARCO | 0 - 1 | 
| 7 | 13 3N CASAVECCHIA ALBERTO | 23 NC FAZIO NATALE | 0 - 1 | 
| 8 | 17 NC MONOSILIO ARNALDO | 9 2N PEDRINZANI IVANO | 0 - 1 | 
| 9 | 21 NC DARLEA COSTANTIN | 25 NC LIBERATI MARCO | ½ - ½ | 
| 10 | 11 2N LUNA GIOVANNI | 28 3N GATTI GIOVANNI | 1F- 0 | 
| 11 | 19 3N SMERIGLI CLAUDIO | 14 3N CECCARELLI LUCIO | ½ - ½ | 
| 12 | 27 3N BAGHINO GIGLIO | 16 3N DI-TUCCI BENEDETTO | 0 - 1 | 
| 13 | 26 NC CIOLFI STEFANO | 6 2N BOLLA VITTORIO | 0 - 1 | 
| 14 | 15 3N TAMBURRINI ANDREA | 30 2N BANCI RICCARDO | ½ - ½ | 
| 15 | 18 3N TOGNOTTI ANDREA | 29 NC MACRI' GIUSEPPE | 1 - 0 | 
Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card