W.E. Accademia Primavera 2007

Roma - 11/05/2007, 13/05/2007

Classifica al turno 5

Pos Scr ID NAME Rtg Fed. Buch ps
1 4.0 1 IM Tomescu Vlad 2408 ROM 12.5  
2 3.5 3 M TOSONI Augusto 2270 RM 14.50  
3 3.5 2 -- Quimi Marco 2308 PER 13.00  
4 3.5 10 1N BONAPOSTA Fabrizio 1994 RM 11.00  
5 3.5 11 1N OTTAVIANI Gianluca 1963 FR 10.00  
6 3.0 14 1N CAPRIO Guido  1934 LT 11.00 1.50
7 3.0 4 M PROFUMO Alberto (W)  2256 GE 11.00 1.00
8 3.0 9 CM DI-CECCO Giuseppe 2027 AQ 9.00  
9 3.0 16 1N BITOSSI Massimo 1878 RM 11.00  
10 2.5 5 M Farina Saverio 2108 ITA 10.50 1.50
11 2.5 7 CM MARTA Daniele 2076 RM 10.50 1.00
12 2.5 6 CM VIGILE Matteo 2086 LT 12.00  
13 2.5 13 1N PECORARI Marcello 1942 AQ 10.50  
14 2.0 12 1N GOLINO Giovanni 1949 RM 12.50  
15 2.0 18 1N PROIA Gaetano 1865 RM 11.50  
16 2.0 15 CM MARINO Giovanni  1933 RM 11.00  
17 2.0 20 1N PRUDENZANO Ruggero 1814 RM 9.50  
18 2.0 22 3N MARZIO Mario 1457 RM 10.50  
19 1.5 21 2N MUSMARRA Giovanni 1717 RM 9.50  
20 1.5 17 1N MADDALONI Giovanni 1867 RM 9.50  
21 1.0 8 CM Vignato Giovanni 2050 ITA 10.00  
22 1.0 19 1N SPANO'-CUOMO Gaetano 1833 RM 9.50  

Generated by Vega