W.E. Accademia Primavera 2007

Roma - 11/05/2007, 14/05/2007

Classifica al turno 5

Pos Scr ID NAME Rtg Fed. Buch ps
1 4.0 1 2N INGRAVALLO Onofrio 1737 RM 12.00  
2 3.5 5 3N TELARI Gianluca 1500 ITA 11.50  
3 3.0 3 2N PORCELLI Marco 1592 RM 12.00  
4 3.0 2 2N BROZZI Silvio 1635 RM 11.50  
5 2.5 6 2N CAROTENUTO Piero 1600 ITA 13.00  
6 2.5 8 3N PICA Livia 1436 RM 11.50  
7 2.5 7 NC LIBERATI Marco 1437 RM 10.50  
8 2.5 4 3N DI-TUCCI Benedetto 1515 RM 10.00  
9 2.0 10 NC IACONO Giancarlo 1398 RG 9.50  
10 1.5 9 NC MILANI Patrizia 1428 RM 10.00  
11 1.0 11 NC MACRI' Giuseppe (W) 1311 RM 7.50  

Generated by Vega