Torneo Semilampo Accademia

Roma - 01/09/2007, 01/09/2007

Classifica al turno 8

Pos Pts ID NAME Rtg PRtg Fed. Buc1 BucT ARO
1 6.5 3 B VUELBAN Virgilio 2366 2362 PHI 36.50 40.50 2111.13
2 6.5 4 B CORVI Marco 2311 2327 RM 35.50 39.00 2076.75
3 6.0 2 A TOSONI Augusto 2402 2327 RM 37.00 40.00 2134.75
4 5.5 23 C VIGNATO Giovanni 1784 2355 RM 36.00 40.00 2214.50
5 5.5 13 C MASTRODDI Emiliano 2036 2141 RM 33.00 36.00 2000.00
6 5.0 7 C CAPPAI Davide 2195 2114 RM 35.00 38.00 2019.63
7 5.0 5 B QUIMI Marco 2292 2109 RM 34.50 38.00 2014.38
8 5.0 24 E ROTONDI Silverio 1766 2120 RM 31.50 35.50 2025.00
9 5.0 19 D CAMPOMORI Bruno 1881 2062 RM 31.00 33.50 1967.00
10 5.0 8 B LANTINI Marco 2130 1965 RM 31.00 31.00 1870.63
11 4.5 11 C FARINA Saverio 2067 2141 RM 36.50 39.50 2098.88
12 4.5 9 C CIAMPI Vincenzo 2073 2207 RM 35.00 37.50 2164.00
13 4.5 10 C CIOCE Enrico 2069 2057 RM 31.50 34.50 2014.00
14 4.5 1 A TOMESCU Vlad 2515 2045 ROM 31.00 34.00 2002.63
15 4.5 12 Cx BURATTI Marco 2042 1883 RM 26.50 28.50 1840.00
16 4.0 6 Bx TUDORACHE Marian 2228 1979 ROM 36.00 38.00 1979.38
17 4.0 17 D BONAPOSTA Fabrizio 1904 1988 RM 31.50 34.00 1988.63
18 4.0 21 D LUZI Alessandro 1843 1996 RM 31.50 33.50 1996.50
19 4.0 15 D MAGGI Fabrizio 1995 1977 RM 31.50 32.50 1977.63
20 4.0 14 C PRUDENZANO Ruggero 2021 1824 RM 29.00 29.00 1824.63
21 4.0 26 E BONAFEDE Alvise 1679 1888 RM 27.00 28.00 1888.13
22 3.5 20 D DE CAROLIS Maurizio 1859 1942 RM 30.50 33.00 1985.75
23 3.0 18 D RAGNONI Edoardo 1901 1940 RM 30.50 33.00 2027.00
24 3.0 27 F DE LISA Carmine 1599 1690 SA 26.00 26.00 1777.00
25 3.0 16 C MAROTTA Michele 1965 1638 RM 24.50 24.50 1725.38
26 3.0 29 F GUIDUCCI Antonio 1461 1587 RM 21.50 21.50 1674.38
27 3.0 32 G PALAMA' Pierpaolo 1371 1580 RM 19.50 19.50 1667.50
28 2.5 28 F BEDROSSIAN Franck 1542 1613 RM 26.00 27.00 1754.13
29 2.5 25 Ex MASTRODDI Giuseppe 1751 1580 RM 24.50 24.50 1721.13
30 2.0 22 E BOLOG Iacint 1808 1623 RM 27.50 28.50 1816.38
31 1.0 31 F MARZIO Mario 1435 1335 RM 21.50 21.50 1657.63
32 0.0 30 NC TEICHNAER Roberto 1440 981 RM 23.50 24.50 1716.63

Generated by Vega