Torneo Semilampo Accademia

Roma - 11/08/2007, 11/08/2007

Tabellone al turno 8

ID NAME Rtg Fed. Pts 1 2 3 4 5 6 7 8
1 A TOMESCU Vlad 2515 ROM 6.010111101
2 A SIBILIO Mario 2494 RM 6.011110011
3 B VUELBAN Virgilio 2366 PHI 7.51111111½
4 B BUONO Michele 2304 RM 5.5111½0011
5 B QUIMI Marco 2292 RM 6.51110111½
6 B TESTA Adriano 2281 RM 5.001101110
7 Bx TUDORACHE Marian 2228 ROM 4.51½000111
8 C CAPPAI Davide 2195 RM 5.51101½101
9 B LANTINI Marco 2130 RM 5.5011011½1
10 C TOSI Francesco 2130 LT 3.51011½000
11 C STOYKO Maksim 2125 RM 4.51½1½010½
12 C CIOCE Enrico 2069 RM 5.011011010
13 C MASSIRONI Marco 2056 MI 4.51101½100
14 Cx BURATTI Marco 2042 RM 4.011100010
15 C PRUDENZANO Ruggero 2021 RM 4.010101100
16 -- ELIAS Oussedik 2000 CAN 4.510½01110
17 D BUONO Valerio 1993 RM 3.51011½000
18 CM DE CAROLIS Massimo 1980 RM 3.5101001½0
19 D MEDORI Marco (W) 1946 RM 3.01010010 -
20 D BERTONI Massimiliano 1931 RM 4.00½1½1001
21 D BONAPOSTA Fabrizio 1904 RM 5.011001011
22 D RAGNONI Edoardo 1901 RM 4.51½011010
23 D SIMEONE Giulio 1896 RM 3.501010½01
24 D CAMPOMORI Bruno 1881 RM 4.000110101
25 D DE-CAROLIS Maurizio 1859 RM 3.001010100
26 D PISCITELLI Vito 1836 RM 5.0001111½½
27 E BOLOG Iacint 1808 RM 3.500011½01
28 E ROTONDI Silverio 1766 RM 4.010010011
29 2N MAZZA Maurizio (W) 1752 RM 2.00100010 -
30 E SANTILONI Stefano 1743 AR 5.001½½1011
31 D CANNADA-BARTOLI Vinc 1687 RM 3.51½010010
32 E BONAFEDE Alvise 1679 RM 3.001000011
33 Ex STOYKO Dmytro 1632 RM 3.5001010½1
34 E NARDUZZI Nicola 1624 VT 4.50½101011
35 Fx VITALI Francesco 1589 RM 2.5001010½0
36 3N SARA' Marco 1548 FI 4.5001011½1
37 F DI-GIORGIO Daniele 1500 RM 2.5010001½0
38 NC VALETE Jimmy 1440 PHI 2.001010000
39 D NICK Calabay (W) 1440 --- 2.00101 - - - -
40 NC PAUSELLI Fulvio 1440 RM 2.00000100 1
41 NC PIPERNO Renato 1440 RM 1.00000 1 00 -
42 NC PAUSELLI Claudio 1440 RM 2.5100001½0
43 NC TREGLIA Stefano 1440 RM 2.0000100 1 -
44 F MARZIO Mario 1435 RM 3.000010 1 10

Generated by Vega