TORNEO SEMILAMPO

ROMA - 15/09/2007, 15/09/2007

Classifica al turno 8

Pos Pts ID NAME Rtg PRtg Fed. Buc1 BucT ARO
1 7.0 1 B SHYTAJ Luca 2420 2457 BA 35.00 38.00 2121.88
2 5.5 2 B BUONO Michele 2304 2234 RM 35.50 38.50 2093.50
3 5.5 7 B LANTINI Marco 2130 2208 RM 35.50 38.50 2067.50
4 5.5 6 C CAPPAI Davide 2195 2219 RM 34.50 37.50 2078.63
5 5.0 4 B ROSSI Aldo 2229 2024 RM 37.00 37.50 1929.25
6 5.0 8 C CIAMPI Vincenzo 2073 2092 RM 35.00 36.50 1997.88
7 5.0 15 C VIGNATO Giovanni 1784 2104 RM 31.00 32.50 2009.00
8 5.0 13 D DINI Andrea 1820 1900 RM 26.50 28.00 1805.38
9 4.5 10 D BONAPOSTA Fabrizio 1904 1907 RM 32.00 34.50 1864.00
10 4.5 5 Bx TUDORACHE Marian 2228 1757 ROM 25.00 28.00 1714.00
11 4.5 11 D SIMEONE Giulio 1896 1626 RM 25.00 27.50 1583.50
12 4.0 3 B TESTA Adriano 2281 1990 RM 36.50 39.50 1990.25
13 4.0 16 E FERRARO Pietro 1752 1959 RM 32.00 34.50 1959.13
14 4.0 9 C PRUDENZANO Ruggero 2021 1823 RM 32.00 32.50 1873.57
15 4.0 20 NC VALETE Jimmi 1440 1787 PHI 29.00 32.00 1837.57
16 4.0 22 Fx FEDERICI Federico 1401 1614 RM 26.00 26.50 1664.71
17 3.5 17 F CECCARELLI Lucio 1593 1680 RM 27.50 30.50 1782.00
18 3.5 18 Fx COLAIACOMO Vittorio 1455 1664 RM 27.00 27.50 1766.71
19 3.0 12 D DE CAROLIS Maurizio 1859 1837 RM 33.00 33.50 1924.63
20 3.0 14 E BOLOG Iacint 1808 1768 RM 27.50 29.00 1855.50
21 3.0 21 F MARZIO Mario 1435 1539 RM 25.00 25.50 1697.14
22 2.0 19 NC PIPERNO Renato 1440 1353 RM 25.00 25.50 1662.14
23 1.0 23 G MACRI' Giuseppe 1260 956 RM 22.00 22.50 1691.43

Generated by Vega