Accademia Scacchistica Romana Semilampo

Roma - 26/05/2007, 26/05/2007

Tabellone al turno 8

ID NAME Rtg PRtg Fed. Scr 1 2 3 4 5 6 7 8
1 B BUONO Michele 2222 2045 RM 20.0+B9 +W4 =B3 +W8 +B10 +W5 +W2 =B13
2 CM CONVERTITO Vincenzo 2069 1713 RM 11.0+W10 =B5 =W7 +W14 -B3 +W4 -B1 -W15
3 Dx TUDORACHE Marian 1991 2158 ROM 22.0+B11 +W8 =W1 +B5 +W2 +B10 +B6 +W7
4 Dx SIMEONE Giulio 1914 1787 RM 15.0+W12 -B1 -W5 +B7 +W16 -B2 +W10 +B8
5 E BOLOG Iacint 1733 1944 RM 16.0+B13 =W2 +B4 -W3 +B8 -B1 +W7 +W6
6 Ex CRUCIOLI Marco 1618 1556 RM 11.0=W14 =B7 -W10 +B11 +W15 +B16 -W3 -B5
7 Fx CECCARELLI Lucio 1593 1669 RM 9.0+B15 =W6 =B2 -W4 +B14 =W8 -B5 -B3
8 Fx LUNA Giovanni 1583 1580 RM 7.0+W16 -B3 +W11 -B1 -W5 =B7 -B12 -W4
9 F MANZO Giulio 1485 1336 RM 6.0-W1 +B14 -W15 -B16 -W12 -B13 +W11 -B10
10 F PINTO Andrea 1461 1761 RM 12.0-B2 +W13 +B6 +B15 -W1 -W3 -B4 +W9
11 NC COLAIACOMO Gianluigi 1440 1232 RM 3.0-W3 +B16 -B8 -W6 -B13 -W12 -B9 -W14
12 NC COLAIACOMO Vittorio 1440 1511 RM 12.0-B4 -W15 -B14 -W13 +B9 +B11 +W8 +B16
13 NC FABRICATORE Manuel 1440 1625 RM 13.0-W5 -B10 -W16 +B12 +W11 +W9 +B14 =W1
14 NC FEDERICI Federico 1440 1511 RM 10.0=B6 -W9 +W12 -B2 -W7 +B15 -W13 +B11
15 F MARZIO Mario 1351 1568 RM 12.0-W7 +B12 +B9 -W10 -B6 -W14 +W16 +B2
16 NC CAMPANA Matteo 1440 1340 RM 6.0-B8 -W11 +B13 +W9 -B4 -W6 -B15 -W12
17 CM CONVERTITO Vincenzo 0 0 RM 0.0 -- -- -- -- -- -- -- --

Generated by Vega