Accademia Autunno 2007 "A"

Roma - 12/10/2007, 14/10/2007

Tabellone al turno 5

ID NAME Rtg Fed. Pts 1 2 3 4 5
1 FM Vuelban Virgilio 2410 PHI 4.011101
2 -- Quimi Marco 2271 PER 4.51111½
3 -- Tosoni Augusto 2255 ITA 4.0½111½
4 -- Gardon Ermanno 2144 ITA 3.001101
5 -- Wollenweber Carsten 2141 GER 3.011010
6 -- Di Cecco Giuseppe 2109 ITA 2.500½11
7 -- Ciampi Vincenzo 2095 ITA 3.0101½½
8 -- Trebeschi Andrea 2078 ITA 2.00½½10
9 -- Pecorari Marcello 2077 ITA 3.51½½1½
10 -- Caprio Guido 2071 ITA 3.011001
11 -- Buratti Marco 2054 ITA 2.010001
12 -- Parrini Daniele 2042 ITA 3.0101½½
13 CM CONDEMI Felice 2030 RM 2.0100½½
14 -- Vignato Giovanni 2027 ITA 2.00½½10
15 -- Cobas Dayami 1994 CUB 2.00½½10
16 -- Carola Paolo 1973 ITA 2.5½0½½1
17 -- FAILLI Riccardo 1961 ITA 3.51½011
18 -- Maggi Fabrizio 1959 ITA 3.00½½11
19 -- Proietti Giorgio 1915 ITA 2.01½00½
20 -- Gasperoni Claudio 1841 ITA 2.001½½0
21 -- De Lisa Carmine 1815 ITA 1.00000 1
22 -- PRUDENZANO Ruggero 1808 ITA 3.01½½½½
23 1N Giuliano Alberto (W) 1807 ITA 0.000 - - -
24 -- Maddaloni Giovanni 1799 ITA 2.001100
25 -- Mastroddi Giusepp(W) 1799 ITA 1.00010 -
26 -- Mazza Maurizio 1752 ITA 1.5 - 1½00
27 -- Marzio Mario 1486 ITA 1.00 1 000

Generated by Vega