Torneo Week-End d'Autunno - Open B

Roma - 17/10/2008, 19/10/2008

Classifica al turno 5

Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Buc1 BucT ARO
1 4.5 2 2N GUARINI Stefano 1721 1969 10.50 12.50 1603.80
2 4.0 8 2N PETRAGNANI Gian Giac 1532 1821 10.50 11.50 1581.00
3 3.5 10 3N DE SANTIS Emilio 1512 1736 9.50 11.00 1587.20
4 3.0 1 1N DIETRICH Stefano 1742 1675 15.00 18.00 1603.40
5 3.0 4 2N CRUCIOLI Marco 1643 1657 14.50 16.50 1585.80
6 3.0 9 3N SQUICCIARINI Simone 1518 1628 13.50 16.00 1628.00
7 3.0 6 2N NUZZO Daniele 1609 1594 10.00 12.00 1522.60
8 2.5 3 2N BARUFFALDI Giuseppe 1670 1518 11.00 12.00 1518.80
9 2.5 13 3N TAMBURRINI Andrea 1472 1637 10.00 11.00 1542.75
10 2.5 16 3N PICA Livia 1397 1553 8.50 9.50 1553.00
11 2.0 15 1S VISCO Michele 1462 1466 13.50 16.00 1538.60
12 2.0 5 2N DI DARIO Dario 1622 1446 12.50 14.00 1518.80
13 2.0 11 3N MINOTTI Nicola 1494 1530 11.00 12.50 1602.80
14 2.0 14 NC PADOVANO Vito 1470 1301 8.50 9.50 1494.00
15 1.5 7 2N PORCELLI Marco 1592 1361 10.50 11.50 1510.60
16 1.5 17 3N FINI Ottavio 1388 1166 9.50 10.50 1488.50
17 1.5 12 1S SANTARELLI Antonio 1480 1189 7.50 8.50 1511.75

Generated by Vega