lampo 12 giugno

Accademia Roma - 12/06/2008, 12/06/2008

Classifica al turno 7

Pos Pts ID NAME Rtg PRtg Buc1 BucT ARO
1 6.0 3 CM SABATINI Mario 2075 2281 26.50 29.50 1972.43
2 5.0 6 C PULIATTI Carlo 2027 1940 23.00 25.50 1782.43
3 5.0 2 -- Dotsenko Viacheslav 2095 1941 22.50 25.00 1783.29
4 4.5 4 C VIGNATO Giovanni 2069 2003 26.50 29.50 1901.00
5 4.5 5 C CONDEMI Felice 2042 1931 26.50 29.00 1829.14
6 4.5 8 C D'AMORE Emanuele 1898 2055 25.00 28.50 1906.40
7 4.5 10 C PRUDENZANO Ruggero 1856 1838 24.00 26.00 1736.86
8 4.5 14 Ex D'EVA Maurizio 1683 1841 23.00 25.50 1739.14
9 4.0 11 E DE CAROLIS Massimo 1788 1748 22.00 23.50 1698.43
10 4.0 12 E CASAVECCHIA Alberto 1713 1722 20.00 22.00 1672.86
11 3.5 1 C MEO Sandro 2166 2024 29.50 32.50 2024.29
12 3.5 13 E TERRERI Amerigo 1697 1866 27.50 29.50 1866.86
13 3.5 9 D GARUFI Natale 1861 1663 20.00 22.50 1663.14
14 3.0 7 D CHIOGNA Carlo 1964 1714 24.00 25.50 1764.71
15 3.0 18 NC MINGIONE Emanuele 1440 1665 22.50 23.50 1715.43
16 3.0 15 E CRUCIOLI Marco 1630 1667 22.00 23.50 1717.86
17 3.0 20 NC NAZZARRI Marco 1440 1575 21.00 22.00 1700.83
18 3.0 16 F SQUICCIARINI Simone 1557 1538 19.00 20.00 1663.83
19 2.5 21 NC MONOSILIO Arnaldo 1425 1637 24.50 25.50 1739.00
20 2.5 17 F PICA Livia 1442 1583 20.00 22.00 1685.86
21 2.5 23 F TAMBURRINI Andrea 1410 1424 19.00 20.00 1617.50
22 2.0 22 NC SCHMID Ermanno 1413 1344 17.00 18.00 1617.00
23 1.5 19 NC NAZZARRI Errico 1440 1046 14.00 15.00 1447.50

Generated by Vega