Torneo Semilampo Accademia

Roma - 16/11/2008, 16/11/2008

Tabellone al turno 8

ID T NAME Rtg Fed Pts 12345678
1 A TOMESCU Vlad 2581 ROM 6.5+ 11 + 6 + 4 + 10 = 3 - 2 + 5 + 8
2 A SIBILIO Mario 2532 RM 6.0+ 12 + 21 - 3 + 8 - 6 + 1 + 9 + 10
3 A QUIMI Marco 2356 RM 7.0+ 13 + 8 + 2 + 4 = 1 = 6 + 10 + 11
4 B TESTA Adriano 2309 RM 4.5+ 14 + 5 - 1 - 3 = 19 - 9 + 12 + 17
5 C VIGNATO Giovanni 2201 RM 4.5+ 15 - 4 - 10 = 9 + 13 + 19 - 1 + 7
6 B LANTINI Marco 2116 RM 5.0+ 16 - 1 + 17 + 11 + 2 = 3 - 8 = 15
7 C CONDEMI Felice 2042 RM 3.5- 17 = 9 - 16 - 20 +BYE + 18 + 19 - 5
8 C PULIATTI Carlo 1922 RM 4.5+ 18 - 3 + 21 - 2 + 15 = 11 + 6 - 1
9 D MINIKH Eduard 1918 AG 4.5= 19 = 7 - 15 = 5 + 14 + 4 - 2 + 16
10 D CRISANTI Crisanto 1908 RM 4.5+ 20 + 17 + 5 - 1 + 12 = 16 - 3 - 2
11 C PRUDENZANO Ruggero 1859 RM 4.5- 1 + 14 + 19 - 6 + 17 = 8 + 16 - 3
12 D BOLOG Iacint 1844 RM 3.0- 2 = 19 + 20 + 13 - 10 - 15 - 4 = 21
13 C PRELATI Maurizio 1823 RA 3.5- 3 = 16 + 14 - 12 - 5 +BYE - 21 + 18
14 D NARDUZZI Nicola 1819 VT 4.0- 4 - 11 - 13 +BYE - 9 + 21 + 18 + 20
15 D SORBELLI Massimo 1805 RM 5.0- 5 + 18 + 9 = 16 - 8 + 12 + 20 = 6
16 Ex ANELLA Sandro 1760 RM 3.5- 6 = 13 + 7 = 15 + 20 = 10 - 11 - 9
17 E FINITI Paolo 1623 RM 3.0+ 7 - 10 - 6 + 21 - 11 - 20 +BYE - 4
18 F MARZIO Mario 1582 RM 1.5- 8 - 15 +BYE - 19 = 21 - 7 - 14 - 13
19 Fx DE SANTIS Emilio 1563 RM 3.5= 9 = 12 - 11 + 18 = 4 - 5 - 7 +BYE
20 Fx GEUSA Pasquale 1535 LE 3.0- 10 +BYE - 12 + 7 - 16 + 17 - 15 - 14
21 F SQUICCIARINI Simone 1503 RM 3.0+BYE - 2 - 8 - 17 = 18 - 14 + 13 = 12

Generated by Vega