Torneo Semilampo Accademia

Roma - 26/10/2008, 26/10/2008

Tabellone al turno 8

ID T NAME Rtg Fed Pts 12345678
1 A TOMESCU Vlad 2581 ROM 6.0+ 12 + 7 - 2 + 14 + 8 + 9 + 3 - 4
2 A SIBILIO Mario 2532 RM 7.5+ 13 + 8 + 1 + 11 = 9 + 4 + 7 + 5
3 B PASSEROTTI Pierluigi 2385 RM 4.5=BYE + 12 - 11 - 10 + 15 + 6 - 1 + 18
4 A QUIMI Marco 2356 RM 5.5+ 14 = 9 - 5 + 13 + 10 - 2 + 21 + 1
5 B TESTA Adriano 2309 RM 4.5+ 15 = 10 + 4 - 9 + 11 - 7 + 12 - 2
6 C VIGNATO Giovanni 2201 RM 3.5+ 16 - 11 - 14 = 18 + 13 - 3 + 19 - 12
7 B LANTINI Marco 2116 RM 4.0+ 17 - 1 + 15 - 8 + 14 + 5 - 2 - 9
8 C MASTRODDI Emiliano 2078 RM 5.5+ 18 - 2 + 21 + 7 - 1 + 11 + 9 = 10
9 C TOSI Francesco 2055 LT 5.0+ 19 = 4 + 10 + 5 = 2 - 1 - 8 + 7
10 D PISCITELLI Vito 2031 RM 4.5+ 20 = 5 - 9 + 3 - 4 + 12 = 11 = 8
11 C PULIATTI Carlo 1922 RM 3.5+ 21 + 6 + 3 - 2 - 5 - 8 = 10 - 13
12 D MINIKH Eduard 1918 AG 4.0- 1 - 3 + 17 + 19 + 18 - 10 - 5 + 6
13 D CRISANTI Crisanto 1908 RM 4.0- 2 = 18 + 16 - 4 - 6 = 19 + 17 + 11
14 C PRUDENZANO Ruggero 1859 RM 4.0- 4 + 17 + 6 - 1 - 7 + 15 - 18 + 21
15 D BOLOG Iacint 1844 RM 4.0- 5 + 20 - 7 + 21 - 3 - 14 + 16 +BYE
16 E TOMASSETTI Giusep(W) 1773 RM 1.0- 6 - 19 - 13 + 20 - 17 - 21 - 15 --
17 E TRONCA Alessandro 1623 RM 2.0- 7 - 14 - 12 +BYE + 16 - 18 - 13 - 19
18 F SPANI Vincenzo 1596 RM 4.0- 8 = 13 + 19 = 6 - 12 + 17 + 14 - 3
19 F MARZIO Mario 1582 RM 3.5- 9 + 16 - 18 - 12 +BYE = 13 - 6 + 17
20 E MASTRODDI Giusepp(W) 1574 RM 1.0- 10 - 15 +BYE - 16 - 21 -- -- --
21 F LIBURDI Renzo 1562 RM 3.0- 11 +BYE - 8 - 15 + 20 + 16 - 4 - 14

Generated by Vega