Torneo Semilampo Accademia

Roma - 26/10/2008, 26/10/2008

Variazioni Elo al turno 8

ID Nome K Elo Var Per
1 A TOMESCU Vlad 20 2581 -10 2355
2 A SIBILIO Mario 20 2532 22 2609
3 B PASSEROTTI Pierluigi 20 2385 -28 2063
4 A QUIMI Marco 20 2356 2 2245
5 B TESTA Adriano 20 2309 -24 2139
6 C VIGNATO Giovanni 20 2201 -56 1824
7 B LANTINI Marco 20 2116 -2 2110
8 C MASTRODDI Emiliano 30 2078 36 2190
9 C TOSI Francesco 30 2055 63 2293
10 D PISCITELLI Vito 30 2031 30 2117
11 C PULIATTI Carlo 30 1922 30 2082
12 D MINIKH Eduard 30 1918 18 2038
13 D CRISANTI Crisanto 30 1908 -3 1948
14 C PRUDENZANO Ruggero 30 1859 15 1984
15 D BOLOG Iacint 30 1844 -3 1889
16 E TOMASSETTI Giuseppe 30 1773 -84 1447
17 E TRONCA Alessandro 30 1623 -30 1512
18 F SPANI Vincenzo 30 1596 66 1944
19 F MARZIO Mario 30 1582 27 1765
20 E MASTRODDI Giuseppe 30 1574 -30 1067
21 F LIBURDI Renzo 30 1562 21 1757

Generated by Vega