Campionato Sociale 2008
Roma - 25/10/2008, 13/12/2008
Elenco partecipanti
ID | Name | Title | RtgN |
1 | MEO Sandro | -M | 2166 |
2 | CONVERTITO Vincenzo | CM | 2069 |
3 | VIGNATO Giovanni | CM | 2029 |
4 | CATALINI Giampiero | CM | 1973 |
5 | PRUDENZANO Ruggero | 1N | 1925 |
6 | BOLLA Vittorio | 1N | 1820 |
7 | ROMANELLA Luigino | 2N | 1694 |
8 | BARUFFALDI Giuseppe | 2N | 1670 |
9 | BAGGIO DUCARNE Alexa | 2N | 1643 |
10 | CASAVECCHIA Alberto | 2N | 1614 |
11 | LUNA Giovanni | 2N | 1547 |
12 | TAMBURRINI Andrea | 3N | 1472 |
13 | MARZIO Mario | 3N | 1469 |
14 | MILANI Patrizia | NC | 1458 |
15 | CARISSIMI Fernando | NC | 1440 |
16 | MONOSILIO Arnaldo | NC | 1425 |
17 | SCHMID Ermanno | NC | 1413 |
18 | PICA Livia | 3N | 1397 |
19 | BAGHINO Giglio | 3N | 1316 |
20 | MACRI' Giuseppe | NC | 1290 |
Generated by Vega