WE Accad Inv_2008 - Open B

Roma - 08/02/2008, 10/02/2008

Classifica al turno 5

Pos Pts ID NAME Rtg PRtg Buc1 BucT ARO
1 5.0 13 NC VERTECHI Pietro 1440 2423 11.50 13.50 1688.20
2 4.0 4 2N NUZZO Daniele 1645 1786 11.00 13.50 1546.80
3 3.0 3 2N BARUFFALDI Giuseppe 1700 1575 13.00 14.00 1503.60
4 3.0 6 3N PAVELIUC Alin 1596 1589 12.00 13.00 1517.40
5 3.0 5 2N CASALI Fabio 1604 1536 12.00 13.00 1464.20
6 3.0 17 NC MARIANI Francesca 1224 1604 11.00 13.00 1604.25
7 3.0 11 NC SALVO Ivano 1440 1602 11.00 12.50 1530.60
8 2.5 1 2N OTTAVIANI Giovanni 1790 1531 14.50 16.50 1531.20
9 2.5 15 NC MILANI Patrizia 1410 1521 9.00 10.00 1521.40
10 2.0 7 2N DI DARIO Dario (W) 1580 1524 12.00 14.00 1524.75
11 2.0 12 NC SCHIMD Ermanno 1440 1437 11.50 14.00 1509.60
12 2.0 8 3N SQUICCIARINI Simone 1542 1348 11.00 12.50 1420.00
13 1.5 9 2N DENOZZA Mauro (W) 1466 1319 8.00 9.50 1592.33
14 1.0 2 2N BOLLA Vittorio (W) 1751 1440 11.50 13.00 1565.33
15 1.0 10 3N PICA Livia 1451 1287 11.50 13.00 1527.20
16 1.0 16 NC MACRI' Giuseppe (W) 1326 761 6.50 7.50 1496.50
17 0.5 14 2N CHRISTEN Peter Wa(W) 1430 1165 8.50 10.00 1438.67

Generated by Vega