Allenamento girone B

Accademia B - 08/05/2008, 05/06/2008

Classifica al turno 7

Pos Pts ID NAME Rtg PRtg S-B Buc1 BucT
1 7.0 3 C VIGNATO Giovanni 2069 2321 21.00 20.50 21.00
2 4.5 2 E DE CAROLIS Massimo 1788 1728 11.75 23.00 23.50
3 4.5 7 D CATALINI Giampiero 1969 1702 11.25 23.00 23.50
4 4.5 4 NC MASTRODDI Giuseppe 1479 1772 10.75 23.00 23.50
5 3.0 1 NC CARADONNA Gaetano 1479 1620 4.50 24.50 25.00
6 2.5 6 F MINOTTI Nicola 1392 1581 4.25 25.00 25.50
7 1.5 8 F LUNA Giovanni 1559 1429 2.75 26.00 26.50
8 0.5 5 NC DI DONATO Attilio 1440 1254 2.25 26.00 27.50

Generated by Vega