Campionato Regionale del Lazio

Roma - 30/04/2009, 03/05/2009

Classifica al turno 7

Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Buc1 BucT ARO
1 6.0 1 -M CHIARETTI Roberto 2195 2165 24.50 27.00 1856.57
2 5.5 11 1N ALBERTINI Luca 1907 2121 26.50 29.00 1891.86
3 5.5 7 CM SABETTA Alessandro 2022 2038 25.50 27.50 1808.43
4 5.0 12 1N VERTECHI Pietro 1895 2090 30.50 33.50 1932.00
5 5.0 16 1N VARGIU Antonio 1841 1992 26.00 27.00 1834.86
6 5.0 6 CM DE BLASIO Alessandro 2057 1907 24.50 27.00 1749.86
7 5.0 9 CM DI LASCIO Savino 1954 2003 23.00 26.00 1845.00
8 4.5 4 CM PALERMO Stefano 2069 1983 29.50 33.00 1881.14
9 4.5 2 CM CIOTOLI Patrizio 2161 1894 26.00 28.50 1792.86
10 4.5 25 2N ANDREOZZI Paolo 1770 1792 25.00 28.00 1690.86
11 4.5 35 2N DE SANTIS Emilio 1602 1868 24.00 26.00 1766.86
12 4.5 3 CM PULIATTI Carlo 2095 1904 23.00 26.00 1802.57
13 4.5 8 1N LISI Sebastiano 1964 1872 22.50 25.00 1770.43
14 4.5 19 1N MACCHINI Bruno 1812 1875 22.00 24.00 1773.29
15 4.0 22 1N URZI' Silvio 1786 2000 29.00 31.50 1950.86
16 4.0 13 1N DE MARIA Isaia 1884 1933 26.00 28.50 1883.57
17 4.0 27 1N IACOACCI Giancarlo 1751 1902 25.50 27.00 1852.57
18 4.0 29 2N CARNICELLI Valerio 1735 1825 22.00 24.50 1775.86
19 4.0 10 1N PRUDENZANO Ruggero 1926 1671 21.50 23.50 1621.71
20 4.0 23 1N RUOTOLO Claudio 1781 1719 21.00 23.00 1669.57
21 4.0 5 CM TREBESCHI Andrea 2066 1744 19.50 22.00 1694.86
22 3.5 37 2N MARINO Oscar 1596 1888 27.50 30.50 1895.29
23 3.5 14 CM TOSI Francesco 1868 1824 26.00 29.50 1824.00
24 3.5 15 1N BATTISTELLI Alessand 1854 1697 23.00 25.00 1697.14
25 3.5 39 3N SQUICCIARINI Simone 1536 1811 22.50 25.50 1811.29
26 3.5 21 1N BOLLA Vittorio 1797 1687 22.00 24.50 1687.71
27 3.5 33 2N CASAVECCHIA Alberto 1614 1811 21.50 24.00 1811.57
28 3.0 28 2N MAMMOLITI Francesco 1745 1739 24.50 27.00 1789.71
29 3.0 18 1N SPANO' CUOMO Gaetano 1818 1787 24.50 26.00 1837.00
30 3.0 17 1N DI MAURO Sebastiano 1829 1718 23.50 25.50 1841.29
31 3.0 20 1N MADDALONI Giovanni 1812 1762 22.50 24.50 1769.57
32 3.0 31 2N DI GIORGIO Daniele 1684 1715 22.50 24.50 1765.29
33 3.0 24 2N SERMONETA Eugenio 1780 1599 22.50 24.00 1649.29
34 3.0 36 2N PARDO Paolo 1602 1592 20.00 21.50 1642.57
35 3.0 34 2N CASELLA Carlo 1607 1625 19.50 20.50 1675.86
36 2.5 40 3N CARCONI Massimo 1509 1651 25.00 26.50 1753.29
37 2.5 38 2N FIORE Danilo 1558 1643 21.00 22.50 1745.86
38 2.5 30 2N TOMASSETTI Giuseppe 1687 1617 21.00 22.50 1676.43
39 2.5 45 NC MOSSA Girolamo 1440 1500 19.00 21.00 1657.29
40 2.5 44 NC MARELLI Emanuele 1440 1466 19.00 21.00 1627.86
41 2.5 47 NC SPERDUTI Rocco 1440 1524 18.50 19.50 1626.71
42 2.5 42 NC TINEBRA Vincenzo 1458 1668 18.00 20.00 1608.29
43 2.5 46 NC SACCO Davide 1440 1526 17.50 18.50 1628.57
44 2.0 26 1N MASTRODDI Giuseppe 1765 1498 20.00 21.00 1643.71
45 2.0 32 2N BENOCCI Umiliano 1616 1423 19.50 20.50 1581.00
46 2.0 49 NC RUSCITTO Mauro 1368 1324 18.00 19.50 1564.86
47 1.5 41 3N PIPITONE Filippo Mas 1468 1217 17.50 18.50 1596.71
48 1.0 50 NC MACRI' Giuseppe (W) 1248 1459 18.50 20.00 1392.29
49 1.0 43 NC MILANI Patrizia (W) 1449 908 14.00 15.50 1559.86
50 0.0 48 NC FADDA Carlo (W) 1419 906 16.50 18.50 1514.14

Generated by Vega