Semilampo Accademia

Roma - 01/08/2009, 01/08/2009

Classifica al turno 8

Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Buc1 BucT ARO
1 6.5 1 A TOMESCU Vlad 2591 2361 35.00 38.00 2110.13
2 6.0 2 A SIBILIO Mario 2542 2405 37.50 41.50 2211.63
3 5.5 5 A QUIMI Marco 2371 2345 37.50 40.50 2203.63
4 5.5 3 A VUELBAN Virgilio 2510 2311 36.50 40.00 2169.75
5 5.5 4 B NAPOLI Nicolo' 2419 2240 36.50 40.00 2099.13
6 5.5 6 B PIANCATELLI Marco 2279 2157 33.50 37.00 2015.75
7 5.5 11 C PRUDENZANO Ruggero 1949 2090 33.00 35.50 1948.63
8 5.5 9 D ROTONDI Silverio 1967 2021 32.00 35.00 1880.00
9 5.0 10 C RAGONESE Lucio Rosar 1950 2228 36.50 39.00 2133.25
10 5.0 8 C PANELLA Fiammetta 2155 2077 35.00 38.50 1982.00
11 4.5 7 B LANTINI Marco 2170 2081 34.00 36.50 2037.75
12 4.5 13 D SORBELLI Massimo 1859 1939 31.00 33.50 1895.50
13 4.0 16 C MAROTTA Michele 1824 1940 32.00 33.00 1939.63
14 4.0 17 2N SELMI Vincenzo 1793 1860 31.00 33.00 1851.25
15 4.0 15 D CRISANTI Crisanto 1842 1844 29.50 32.00 1843.88
16 4.0 12 C DELLA RAGIONE Achill 1866 1818 29.50 32.00 1818.13
17 4.0 14 D BERTONI Massimiliano 1847 1771 28.00 30.50 1770.50
18 4.0 19 D CATALINI Giampiero 1759 1791 27.50 30.00 1791.00
19 3.5 21 E CASAVECCHIA Alberto 1650 1782 29.50 32.00 1825.25
20 3.5 24 F VALETE Jimmy 1551 1661 28.50 31.00 1703.50
21 3.5 18 E CASTELLANO Lorenzo 1768 1750 28.00 30.00 1792.50
22 3.5 23 E BOLLA Vittorio 1553 1678 26.50 29.00 1721.25
23 3.0 20 E STERNINI Cristiano 1736 1715 28.50 30.50 1802.38
24 3.0 27 Fx MAURIZIO Antonio 1455 1642 28.50 29.50 1728.75
25 3.0 30 G BAZAN Manuel Gesu 1341 1538 24.50 25.50 1651.38
26 3.0 25 E PICHI Claudio 1519 1523 24.00 26.50 1661.00
27 3.0 31 F MARZIO Mario 1282 1541 24.00 26.50 1646.75
28 3.0 26 G LAMI Damiano 1470 1451 24.00 25.00 1591.88
29 3.0 22 E FINITI Paolo 1614 1435 21.00 22.00 1595.25
30 2.5 29 NC SELMI Yonathan 1440 1364 19.50 20.50 1587.63
31 1.5 28 NC SELMI Michela 1440 724 17.50 18.50 1503.00

Generated by Vega