Torneo Semilampo Accademia

Roma - 11/04/2009, 11/04/2009

Tabellone al turno 8

ID T NAME Rtg Fed Pts 12345678
1 A TOMESCU Vlad 2591 ROM 6.5+ 14 + 8 + 4 + 2 = 6 - 3 + 13 + 5
2 A QUIMI Marco 2414 RM_ 6.5+ 15 + 7 + 3 - 1 = 5 + 6 + 9 + 4
3 B NAPOLI Nicolo' 2355 PA_ 6.0+ 16 + 10 - 2 + 8 + 12 + 1 - 4 + 13
4 B TESTA Adriano 2335 RM_ 5.0+ 17 + 9 - 1 + 10 - 13 + 19 + 3 - 2
5 B CHIARETTI Roberto 2191 RM_ 4.5+ 18 + 12 - 6 + 9 = 2 - 13 + 8 - 1
6 B LANTINI Marco 2178 RM_ 4.5+ 19 = 11 + 5 = 13 = 1 - 2 = 12 = 7
7 C TOSI Francesco 2136 LT_ 5.0+ 20 - 2 + 16 - 12 + 11 = 8 + 15 = 6
8 D CANNADA BARTOLI Vinc 2008 RM_ 4.5+ 21 - 1 + 15 - 3 + 10 = 7 - 5 + 17
9 C CIOTOLI Patrizio 1993 RM_ 4.5+ 22 - 4 + 18 - 5 + 17 = 12 - 2 + 14
10 D MESSINA Roberta 1924 SA_ 4.5+ 23 - 3 + 25 - 4 - 8 + 21 = 17 + 15
11 D SIMEONE Giulio 1866 RM_ 3.5+ 24 = 6 - 13 = 14 - 7 - 15 = 21 + 25
12 C PRUDENZANO Ruggero 1832 RM_ 4.0+ 25 - 5 + 17 + 7 - 3 = 9 = 6 - 16
13 D ANELLA Sandro 1802 RM_ 5.0=BYE + 14 + 11 = 6 + 4 + 5 - 1 - 3
14 C BOGOSAVLJEVIC Miodra 1754 RM_ 3.5- 1 - 13 + 23 = 11 = 22 = 20 + 19 - 9
15 D BOLOG Iacint 1721 RM_ 3.5- 2 + 20 - 8 = 18 + 25 + 11 - 7 - 10
16 E JOUDELAT Noemie 1716 FRA 5.0- 3 + 21 - 7 - 19 + 23 + 22 + 20 + 12
17 E MESSINA Salvatore 1686 SA_ 3.5- 4 + 22 - 12 + 20 - 9 + 25 = 10 - 8
18 E TESTA Italo (W) 1680 BS_ 1.5- 5 + 23 - 9 = 15 - 19 -- -- --
19 E MARINO Oscar 1668 BA_ 4.0- 6 + 24 - 20 + 16 + 18 - 4 - 14 + 22
20 E BOLLA Vittorio 1637 RM_ 3.5- 7 - 15 + 19 - 17 + 24 = 14 - 16 +BYE
21 E CASAVECCHIA Alberto 1635 RM_ 3.5- 8 - 16 = 22 = 25 +BYE - 10 = 11 + 24
22 F VALETE Jimmy 1554 PHI 3.0- 9 - 17 = 21 + 24 = 14 - 16 + 23 - 19
23 F D'AURIA Giuseppe (W) 1531 LT_ 1.5- 10 - 18 - 14 +BYE - 16 = 24 - 22 --
24 F MARZIO Mario 1354 RM_ 1.5- 11 - 19 +BYE - 22 - 20 = 23 - 25 - 21
25 F TAMBURRINI Andrea 1344 RM_ 2.5- 12 +BYE - 10 = 21 - 15 - 17 + 24 - 11

Generated by Vega