Semiulampo

Roma - 11/07/2009, 11/07/2009

Tabellone al turno 8

ID T NAME Rtg Pts 12345678
1 A TOMESCU Vlad 2591 7.0+ 13 = 6 + 4 = 2 + 11 + 3 + 12 + 5
2 A VUELBAN Virgilio 2510 6.5+ 15 + 7 + 3 = 1 + 6 + 14 - 5 + 11
3 A QUIMI Marco 2371 5.0+ 16 + 8 - 2 + 12 + 4 - 1 + 13 - 6
4 B PIANCATELLI Marco(W) 2279 3.0+ 17 + 11 - 1 + 15 - 3 - 5 -- --
5 B TESTA Adriano 2253 5.5+ 19 = 10 - 12 + 23 + 9 + 4 + 2 - 1
6 B LANTINI Marco 2170 5.5+ 20 = 1 + 9 + 10 - 2 - 12 + 8 + 3
7 C BARLETTA Antonio 2111 4.5+ 21 - 2 - 14 - 11 + 22 + 19 + 23 = 17
8 CM DE VITA Gianni 2106 3.5+ 22 - 3 - 17 + 20 - 13 + 24 - 6 = 15
9 C SABETTA Alessandro 2029 4.5= 23 + 13 - 6 + 26 - 5 + 10 + 15 - 12
10 D MARTELLI Andrea 1992 4.5+ 24 = 5 + 23 - 6 - 12 - 9 + 18 + 22
11 D CANNADA BARTOLI Vinc 1975 5.0+ 25 - 4 + 22 + 7 - 1 + 17 + 14 - 2
12 C PRUDENZANO Ruggero 1949 5.5= 27 + 28 + 5 - 3 + 10 + 6 - 1 + 9
13 D D'EVA Maurizio 1878 4.5- 1 - 9 + 21 + 22 + 8 + 15 - 3 = 14
14 D BATTISTELLI Alessand 1842 4.5 -- + 20 + 7 + 16 + 17 - 2 - 11 = 13
15 D CATALINI Giampiero 1759 3.5- 2 + 21 + 28 - 4 + 18 - 13 - 9 = 8
16 D CHIOGNA Carlo (W) 1673 1.0- 3 - 22 + 27 - 14 - 21 -- -- --
17 E CASAVECCHIA Alberto 1650 4.5- 4 + 25 + 8 + 19 - 14 - 11 + 24 = 7
18 E TOMASSETTI Giuseppe 1599 2.5- 28 = 24 - 26 + 27 - 15 + 20 - 10 - 19
19 F FERRANTE Luigi 1575 4.0- 5 = 26 + 24 - 17 = 23 - 7 + 28 + 18
20 E BOLLA Vittorio 1553 1.5- 6 - 14 + 25 - 8 = 28 - 18 - 27 - 21
21 F VALETE Jimmy 1551 3.0- 7 - 15 - 13 + 25 + 16 - 23 - 22 + 20
22 E PICHI Claudio 1519 3.0- 8 + 16 - 11 - 13 - 7 + 27 + 21 - 10
23 F CECCARELLI Lucio 1464 4.0= 9 + 27 - 10 - 5 = 19 + 21 - 7 + 26
24 Fx MAURIZIO Antonio 1455 2.5- 10 = 18 - 19 + 28 + 26 - 8 - 17 - 27
25 NC DORASCENZI Angelo 1440 1.0- 11 - 17 - 20 - 21 - 27 +BYE - 26 - 28
26 G BAZAN Manuel Gesu 1341 2.5 -- = 19 + 18 - 9 - 24 - 28 + 25 - 23
27 F TAMBURRINI Andrea 1308 3.5= 12 - 23 - 16 - 18 + 25 - 22 + 20 + 24
28 F MARZIO Mario 1282 3.5+ 18 - 12 - 15 - 24 = 20 + 26 - 19 + 25

Generated by Vega