Semiulampo

Roma - 11/07/2009, 11/07/2009

Classifica al turno 8

Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Buc1 BucT ARO
1 7.0 1 A TOMESCU Vlad 2591 2509 37.50 41.50 2173.13
2 6.5 2 A VUELBAN Virgilio 2510 2385 37.50 41.00 2134.00
3 5.5 6 B LANTINI Marco 2170 2279 36.50 38.00 2137.63
4 5.5 5 B TESTA Adriano 2253 2190 36.00 40.00 2048.63
5 5.5 12 C PRUDENZANO Ruggero 1949 2141 35.50 39.00 1999.50
6 5.0 3 A QUIMI Marco 2371 2240 36.50 39.00 2144.50
7 5.0 11 D CANNADA BARTOLI Vinc 1975 2088 34.50 35.00 1992.75
8 4.5 9 C SABETTA Alessandro 2029 1894 33.00 36.00 1850.75
9 4.5 14 D BATTISTELLI Alessand 1842 2009 32.50 34.00 1899.00
10 4.5 7 C BARLETTA Antonio 2111 1804 32.00 35.00 1760.75
11 4.5 13 D D'EVA Maurizio 1878 2014 31.50 34.50 1971.00
12 4.5 10 D MARTELLI Andrea 1992 1848 30.50 33.00 1804.75
13 4.5 17 E CASAVECCHIA Alberto 1650 1891 28.50 29.00 1847.88
14 4.0 23 F CECCARELLI Lucio 1464 1770 29.50 32.50 1770.00
15 4.0 19 F FERRANTE Luigi 1575 1644 27.50 30.00 1644.38
16 3.5 15 D CATALINI Giampiero 1759 1861 29.50 32.00 1904.25
17 3.5 8 CM DE VITA Gianni 2106 1751 28.50 30.00 1794.38
18 3.5 28 F MARZIO Mario 1282 1541 22.50 23.00 1583.88
19 3.5 27 F TAMBURRINI Andrea 1308 1539 21.50 22.00 1581.50
20 3.0 4 B PIANCATELLI Marco(W) 2279 2100 35.00 38.50 2144.63
21 3.0 22 E PICHI Claudio 1519 1737 28.50 31.00 1824.25
22 3.0 21 F VALETE Jimmy 1551 1588 23.50 24.00 1674.63
23 2.5 24 Fx MAURIZIO Antonio 1455 1466 26.50 29.00 1606.63
24 2.5 18 E TOMASSETTI Giuseppe 1599 1392 24.50 26.00 1533.13
25 2.5 26 G BAZAN Manuel Gesu 1341 1447 24.00 24.50 1523.13
26 1.5 20 E BOLLA Vittorio 1553 1411 26.50 27.00 1662.25
27 1.0 16 D CHIOGNA Carlo (W) 1673 1478 24.50 27.00 1701.25
28 1.0 25 NC DORASCENZI Angelo 1440 723 24.00 24.50 1512.50

Generated by Vega