Torneo Semilampo Accademia

Roma - 21/03/2009, 21/03/2009

Tabellone al turno 8

ID T NAME Rtg Pts 12345678
1 A TOMESCU Vlad 2565 6.0+ 13 + 8 + 4 - 2 - 7 + 10 + 3 + 11
2 A VUELBAN Virgilio 2446 6.0+ 14 + 7 + 5 + 1 - 3 + 9 - 4 + 15
3 A QUIMI Marco 2374 5.5+ 15 + 10 + 6 = 4 + 2 + 7 - 1 - 5
4 B TESTA Adriano 2299 6.0+ 16 + 9 - 1 = 3 + 5 + 12 + 2 = 7
5 B LANTINI Marco 2294 5.5+ 17 + 12 - 2 = 8 - 4 + 24 + 9 + 3
6 M COPPINI Giorgio 2179 4.5+ 18 + 25 - 3 - 9 + 21 = 11 = 12 = 10
7 C BONAPOSTA Fabrizio 2128 5.5+ 19 - 2 + 26 + 11 + 1 - 3 + 15 = 4
8 C PULIATTI Carlo 2075 4.5+ 20 - 1 + 18 = 5 - 9 - 15 + 27 + 19
9 C QUIRICO Paolo 2068 5.0+ 21 - 4 + 13 + 6 + 8 - 2 - 5 + 12
10 C BARLETTA Antonio 2027 4.5+ 22 - 3 = 24 = 21 + 18 - 1 + 17 = 6
11 D SORBELLI Massimo 1967 4.5+ 23 - 26 + 15 - 7 + 17 = 6 + 19 - 1
12 C PRUDENZANO Ruggero 1946 4.0+ 24 - 5 = 21 + 14 + 19 - 4 = 6 - 9
13 D CRISANTI Crisanto 1881 5.0- 1 + 20 - 9 + 23 - 15 + 21 + 14 + 24
14 D BOLOG Iacint 1826 3.5- 2 = 19 + 27 - 12 - 24 +BYE - 13 + 23
15 E SALVO Ivano 1752 4.0- 3 + 22 - 11 + 20 + 13 + 8 - 7 - 2
16 E BOLLA Vittorio 1697 3.5- 4 - 21 - 20 - 27 +BYE = 26 + 23 + 18
17 C BOGOSAVLJEVIC Miodra 1685 4.0- 5 - 24 + 22 + 25 - 11 + 20 - 10 + 26
18 E CASAVECCHIA Alberto 1674 2.5- 6 + 23 - 8 + 26 - 10 - 22 = 20 - 16
19 E TRONCA Alessandro 1644 3.5- 7 = 14 + 25 + 24 - 12 + 27 - 11 - 8
20 E CAFARO Luca 1638 3.5- 8 - 13 + 16 - 15 + 23 - 17 = 18 +BYE
21 F DE SANTIS Emilio 1563 4.0- 9 + 16 = 12 = 10 - 6 - 13 +BYE + 22
22 F MARZIO Mario 1540 3.0- 10 - 15 - 17 +BYE + 25 + 18 - 24 - 21
23 F TAMBURRINI Andrea 1521 1.0- 11 - 18 +BYE - 13 - 20 - 25 - 16 - 14
24 F D'AURIA Giuseppe 1489 3.5- 12 + 17 = 10 - 19 + 14 - 5 + 22 - 13
25 NC BIKOS Vasileios 1440 2.0+BYE - 6 - 19 - 17 - 22 + 23 - 26 - 27
26 NC GRANITTO Francesco 1419 3.0=BYE + 11 - 7 - 18 - 27 = 16 + 25 - 17
27 G LAMI Damiano 1242 3.5=BYE -- - 14 + 16 + 26 - 19 - 8 + 25

Generated by Vega