Torneo Semilampo Accademia

Roma - 21/03/2009, 21/03/2009

Classifica al turno 8

Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Buc1 BucT ARO
1 6.0 4 B TESTA Adriano 2299 2382 37.50 40.50 2189.75
2 6.0 2 A VUELBAN Virgilio 2446 2356 37.50 40.50 2163.25
3 6.0 1 A TOMESCU Vlad 2565 2342 37.00 41.50 2149.63
4 5.5 3 A QUIMI Marco 2374 2352 38.00 42.00 2211.25
5 5.5 7 C BONAPOSTA Fabrizio 2128 2199 35.50 38.50 2058.25
6 5.5 5 B LANTINI Marco 2294 2188 35.00 38.50 2047.75
7 5.0 9 C QUIRICO Paolo 2068 2180 35.50 39.00 2085.38
8 5.0 13 D CRISANTI Crisanto 1881 1897 28.00 28.50 1802.75
9 4.5 8 C PULIATTI Carlo 2075 1902 31.00 33.50 1859.63
10 4.5 11 D SORBELLI Massimo 1967 1904 30.50 31.00 1861.63
11 4.5 10 C BARLETTA Antonio 2027 1926 29.50 32.00 1883.63
12 4.5 6 M COPPINI Giorgio 2179 1925 29.50 31.00 1882.38
13 4.0 15 E SALVO Ivano 1752 2006 34.00 36.50 2006.13
14 4.0 12 C PRUDENZANO Ruggero 1946 1920 31.50 34.50 1920.25
15 4.0 21 F DE SANTIS Emilio 1563 1855 29.50 32.00 1905.43
16 4.0 17 C BOGOSAVLJEVIC Miodra 1685 1726 26.50 28.00 1726.75
17 3.5 24 F D'AURIA Giuseppe 1489 1812 29.50 32.00 1855.38
18 3.5 19 E TRONCA Alessandro 1644 1721 29.00 30.50 1764.13
19 3.5 14 D BOLOG Iacint 1826 1636 29.00 29.50 1738.43
20 3.5 20 E CAFARO Luca 1638 1653 26.00 26.50 1755.00
21 3.5 27 G LAMI Damiano 1242 1683 25.00 26.50 1683.50
22 3.5 16 E BOLLA Vittorio 1697 1520 25.00 25.50 1622.29
23 3.0 26 NC GRANITTO Francesco 1419 1588 26.50 28.00 1690.43
24 3.0 22 F MARZIO Mario 1540 1503 24.50 26.00 1661.43
25 2.5 18 E CASAVECCHIA Alberto 1674 1621 25.00 25.50 1762.00
26 2.0 25 NC BIKOS Vasileios 1440 1295 23.00 23.50 1604.29
27 1.0 23 F TAMBURRINI Andrea 1521 996 22.50 23.00 1731.86

Generated by Vega