Torneo Semilampo Accademia

Roma - 21/03/2009, 21/03/2009

Variazioni Elo al turno 8

ID Nome K Elo Var Per
1 A TOMESCU Vlad 20 2565 -14 2342
2 A VUELBAN Virgilio 20 2446 2 2356
3 A QUIMI Marco 20 2374 6 2352
4 B TESTA Adriano 20 2299 26 2382
5 B LANTINI Marco 20 2294 2 2188
6 M COPPINI Giorgio 30 2179 -39 1925
7 C BONAPOSTA Fabrizio 20 2128 28 2199
8 C PULIATTI Carlo 30 2075 -24 1902
9 C QUIRICO Paolo 30 2068 39 2180
10 C BARLETTA Antonio 30 2027 -15 1926
11 D SORBELLI Massimo 30 1967 -12 1904
12 C PRUDENZANO Ruggero 30 1946 0 1920
13 D CRISANTI Crisanto 30 1881 -3 1897
14 D BOLOG Iacint 30 1826 -51 1636
15 E SALVO Ivano 30 1752 48 2006
16 E BOLLA Vittorio 30 1697 -54 1520
17 C BOGOSAVLJEVIC Miodra 30 1685 0 1726
18 E CASAVECCHIA Alberto 30 1674 -30 1621
19 E TRONCA Alessandro 30 1644 12 1721
20 E CAFARO Luca 30 1638 -3 1653
21 F DE SANTIS Emilio 30 1563 48 1855
22 F MARZIO Mario 30 1540 -18 1503
23 F TAMBURRINI Andrea 30 1521 -57 996
24 F D'AURIA Giuseppe 30 1489 60 1812
25 NC BIKOS Vasileios 30 1440 -48 1295
26 NC GRANITTO Francesco 30 1419 15 1588
27 G LAMI Damiano 30 1242 63 1683

Generated by Vega