Semilampo 5 settembre

Accademia Romana - 05/09/2009, 05/09/2009

Tabellone al turno 8

ID T NAME Rtg Pts 12345678
1 A SIBILIO Mario 2542 5.0+ 11 + 10 - 4 + 5 - 2 + 13 - 3 + 15
2 B NAPOLI Nicolo' 2419 6.0+ 12 + 5 + 17 - 4 + 1 = 3 + 6 = 10
3 A QUIMI Marco 2371 5.0+ 13 - 17 + 6 + 10 = 4 = 2 + 1 - 5
4 B CORVI Marco 2312 7.0+ 14 + 9 + 1 + 2 = 3 + 6 + 10 = 12
5 B TESTA Adriano 2253 5.0+ 15 - 2 + 13 - 1 + 14 - 10 + 9 + 3
6 C TUDORACHE Marian 1976 4.5= 16 + 18 - 3 + 17 + 12 - 4 - 2 + 7
7 C PRUDENZANO Ruggero 1949 3.5- 17 = 15 + 11 - 12 - 18 + 20 + 8 - 6
8 D FERRARO Pietro 1932 2.5- 18 - 16 + 20 - 13 = 15 + 19 - 7 - 11
9 1N TURRIZIANI COLONNA G 1900 4.0+ 19 - 4 = 12 = 15 - 16 + 14 - 5 + 20
10 C DELLA RAGIONE Achill 1866 4.5+ 20 - 1 + 16 - 3 + 17 + 5 - 4 = 2
11 -- PASTORE Cosmas 1808 4.0- 1 = 14 - 7 = 18 + 20 - 17 + 19 + 8
12 D BUONANNO Massimo 1774 5.0- 2 + 19 = 9 + 7 - 6 + 18 + 16 = 4
13 E GRIFFINI Andrea 1765 3.0- 3 + 20 - 5 + 8 + 19 - 1 - 15 - 14
14 E DE SANTIS Emilio 1728 4.0- 4 = 11 + 19 = 16 - 5 - 9 + 20 + 13
15 E INGRAVALLO Onofrio 1695 4.0- 5 = 7 + 18 = 9 = 8 = 16 + 13 - 1
16 E CASAVECCHIA Alberto 1650 4.0= 6 + 8 - 10 = 14 + 9 = 15 - 12 = 17
17 F MOVILEANU Daniela 1638 4.0+ 7 + 3 - 2 - 6 - 10 + 11 = 18 = 16
18 Fx MAURIZIO Antonio 1455 4.0+ 8 - 6 - 15 = 11 + 7 - 12 = 17 + 19
19 G BAZAN Manuel Gesu 1341 0.0- 9 - 12 - 14 - 20 - 13 - 8 - 11 - 18
20 F MARZIO Mario 1282 1.0- 10 - 13 - 8 + 19 - 11 - 7 - 14 - 9

Generated by Vega