Torneo Semilampo Accademia

Roma - 08/08/2009, 08/08/2009

Classifica al turno 8

Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Buc1 BucT ARO
1 7.0 1 A TOMESCU Vlad 2591 2525 36.50 40.00 2188.63
2 6.0 2 A SIBILIO Mario 2542 2376 37.50 40.50 2183.00
3 6.0 7 C PISCITELLI Vito 2196 2279 34.50 37.00 2085.63
4 5.5 4 B CORVI Marco 2312 2382 37.50 41.50 2240.50
5 5.5 8 B LANTINI Marco 2170 2169 33.00 34.50 2028.25
6 5.0 14 C DELLA RAGIONE Achill 1866 2132 34.50 35.50 2036.63
7 5.0 9 C PANELLA Fiammetta 2155 2153 32.50 35.50 2057.88
8 5.0 11 C RAGONESE Lucio Rosar 1950 1999 31.50 35.00 1903.50
9 5.0 10 C BARLETTA Antonio 2111 1949 27.50 30.00 1854.38
10 4.5 5 B TESTA Adriano 2253 2187 34.50 37.50 2143.88
11 4.0 13 D BURATTI Marco 1928 1997 34.00 35.50 1997.25
12 4.0 6 B ALBERTINI Luca 2221 2096 31.50 34.00 2096.13
13 4.0 22 E CARNICELLI Valerio 1722 1818 29.50 31.00 1817.75
14 4.0 17 D GAROFALO Massimo 1844 1840 27.50 28.50 1839.88
15 4.0 20 D CATALINI Giampiero 1759 1740 26.50 27.50 1740.25
16 4.0 24 E CRUCIOLI Marco 1603 1680 25.00 26.50 1680.25
17 3.5 3 B NAPOLI Nicolo' (W) 2419 2011 32.50 33.50 2070.25
18 3.5 23 F MOVILEANU Daniela 1638 1747 30.50 32.00 1789.50
19 3.5 12 C PRUDENZANO Ruggero 1949 1883 29.00 32.00 1926.13
20 3.5 19 C CAROLA Paolo 1828 1818 27.50 29.00 1861.00
21 3.5 25 G LAMI Damiano 1470 1494 19.50 20.50 1580.25
22 3.0 15 D SORBELLI Massimo 1859 1938 32.00 35.00 2024.63
23 3.0 16 D BERTONI Massimiliano 1847 1828 29.00 31.50 1915.25
24 3.0 18 D CRISANTI Crisanto 1842 1739 25.50 27.00 1825.88
25 2.5 21 E STERNINI Cristiano 1736 1768 30.50 31.50 1909.00
26 2.0 26 G BAZAN Manuel Gesu 1341 1324 21.00 22.00 1596.75
27 1.5 27 F TAMBURRINI Andrea 1308 1373 25.00 26.50 1635.00
28 1.5 28 F MARZIO Mario 1282 1354 24.50 25.50 1714.63

Generated by Vega