Week-End d'inverno
Roma - 06/02/2009, 08/02/2009
Rating variation at round 5
ID | Cat | NAME | FIDE ID | Rtg | Ng | Pts | ARO | W-We | Rp |
1 | FM | NAPOLI Nicolo' | 813702 | 2313 | 4 | 3.5 | 2083 | 0.56 | 2419 |
2 | FM | PASSEROTTI Pierluigi | 800309 | 2297 | 4 | 3.0 | 2101 | 0.19 | 2294 |
3 | -- | QUIMI Marco | 3800288 | 2245 | 5 | 4.5 | 1975 | 0.85 | 2341 |
4 | M | CHIARETTI Roberto | 805149 | 2198 | 5 | 3.0 | 1989 | -0.41 | 2061 |
5 | CM | CIOTOLI Patrizio | 809020 | 2155 | 3 | 2.5 | 2000 | 0.42 | 2273 |
6 | -- | WOLLENWEBER Carsten | 4659724 | 2155 | 5 | 4.0 | 1885 | 0.18 | 2125 |
7 | CM | VESPE Francesco | 810533 | 1994 | 4 | 2.0 | 2010 | 0.06 | 2010 |
8 | 1N | IANDOLO Marco | 823570 | 1975 | 4 | 2.0 | 1982 | 0.02 | 1982 |
9 | 1N | PRUDENZANO Ruggero | 839353 | 1924 | 2 | 1.0 | 1988 | 0.12 | 1988 |
10 | CM | CAROLA Paolo | 811645 | 1891 | 3 | 2.0 | 1921 | 0.57 | 2046 |
11 | 1N | VERTECHI Pietro | 858110 | 1882 | 1 | 0.0 | 2155 | -0.17 | 1420 |
12 | 1N | FRANCIOSI Fausto | 802808 | 1869 | 4 | 1.5 | 1968 | -0.19 | 1881 |
14 | 1N | BOLLA Vittorio | 803480 | 1850 | 2 | 0.0 | 1948 | -0.81 | 1213 |
15 | 1N | MADDALONI Giovanni | 813907 | 1843 | 1 | 0.0 | 2313 | -0.11 | 1578 |
16 | 1N | SPANO' CUOMO Gaetano | 819980 | 1841 | 2 | 0.0 | 1943 | -0.73 | 1208 |
17 | 1N | GATTA Flavio | 827894 | 1760 | 2 | 0.5 | 2001 | -0.11 | 1808 |
18 | 1N | RUOTOLO Claudio | 828360 | 1757 | 1 | 0.5 | 1760 | 0.00 | 1760 |
19 | 2N | MAMMOLITI Francesco | 822418 | 1752 | 3 | 1.0 | 1953 | 0.14 | 1828 |
20 | 2N | CARNICELLI Valerio | 856185 | 1730 | 3 | 0.0 | 1890 | -0.90 | 1155 |
21 | 2N | CAROTENUTO Piero | 845825 | 1724 | 3 | 0.5 | 1912 | -0.28 | 1639 |
22 | -- | SOOHOO Anthony | 0 | 0 | 3 | 1.0 | 2040 | 0.00 | 1915 |
23 | 2N | PETRAGNANI Alessandr | 0 | 0 | 3 | 1.0 | 1965 | 0.00 | 1840 |
24 | 2N | TOMASSETTI Giuseppe | 814580 | 1697 | 3 | 1.5 | 1988 | 0.82 | 1988 |
25 | 2N | FRANCIOSI Claudio | 802794 | 1648 | 1 | 0.0 | 2198 | -0.11 | 1463 |
26 | 2N | PARAGLIOLA Gennaro | 804207 | 1643 | 1 | 0.0 | 2155 | -0.11 | 1420 |
27 | 2N | PETRAGNANI Gian Giac | 0 | 0 | 4 | 2.5 | 1854 | 0.00 | 1867 |
29 | 2N | BENOCCI Umiliano | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 1767 | 0.00 | 1680 |
30 | 3N | BERNARDINETTI Luca | 0 | 0 | 3 | 1.0 | 1765 | 0.00 | 1640 |
33 | NC | DI PAOLANTONIO Leona | 0 | 0 | 5 | 2.5 | 1907 | 0.00 | 1907 |
36 | NC | PADOVANO Vito | 0 | 0 | 3 | 0.5 | 1749 | 0.00 | 1476 |
37 | NC | LAMI Damiano | 0 | 0 | 3 | 1.0 | 1718 | 0.00 | 1593 |
38 | NC | PIPITONE Filippo Mas | 0 | 0 | 3 | 1.0 | 1793 | 0.00 | 1668 |
Generated by Vega