Torneo Semilampo Accademia
 
 Giocatori registrati ordinati per Elo e titolo 
 | ID |  Name |  Title |  RtgF |  RtgN |  
 
 | 1 |   TOMESCU Vlad  | A | 0 | 2579 |  
 
 | 2 |   SIBILIO Mario  | A | 0 | 2496 |  
 
 | 3 |   VUELBAN Virgilio  | A | 0 | 2496 |  
 
 | 4 |   NAPOLI Nicolo'  | A | 0 | 2349 |  
 
 | 5 |   BONAPOSTA Fabrizio  | B | 0 | 2260 |  
 
 | 6 |   QUIMI Marco  | A | 0 | 2243 |  
 
 | 7 |   CHIARETTI Roberto  | B | 0 | 2215 |  
 
 | 8 |   LANTINI Marco  | B | 0 | 2172 |  
 
 | 9 |   ALBERTINI Luca  | B | 0 | 2153 |  
 
 | 10 |   BARLETTA Antonio  | C | 0 | 2021 |  
 
 | 11 |   TUDORACHE Marian  | C | 0 | 1964 |  
 
 | 12 |   PRUDENZANO Ruggero  | C | 0 | 1898 |  
 
 | 13 |   BOLOG Iacint  | D | 0 | 1874 |  
 
 | 14 |   CARNICELLI Valerio  | D | 0 | 1872 |  
 
 | 15 |    DE CAROLIS Maurizio  | D | 0 | 1850 |  
 
 | 16 |   BATTISTELLI Alessandro  | D | 0 | 1800 |  
 
 | 17 |   CRISANTI Crisanto  | D | 0 | 1800 |  
 
 | 18 |   CASTELLANO Lorenzo  | E | 0 | 1720 |  
 
 | 19 |   MAURIZIO Antonio  | E | 0 | 1719 |  
 
 | 20 |   GENSABELLA Paolo  | D | 0 | 1703 |  
 
 | 21 |    BOGOSAVLJEVIC Miodrag  | C | 0 | 1700 |  
 
 | 22 |   BARUFFALDI Giuseppe  | E | 0 | 1676 |  
 
 | 23 |   LAMI Damiano  | F | 0 | 1605 |  
 
 | 24 |   SACCO Davide  | F | 0 | 1593 |  
 
 | 25 |   BOLLA Vittorio  | E | 0 | 1529 |  
 
 | 26 |   D'AURIA Giuseppe  | F | 0 | 1489 |  
 
 | 27 |   TOGNOTTI Andrea  | F | 0 | 1457 |  
 
 | 28 |   BRESCIA Francesco  | F | 0 | 1440 |  
 
 | 29 |   DI CARLO Adriano  | F | 0 | 1410 |  
 
 | 30 |   MARZIO Mario  | F | 0 | 1195 |  
 
   Generated by Vega