Semilampo 9 gennaio
 
 Giocatori registrati ordinati per Elo e titolo 
 | ID |  Name |  Title |  RtgF |  RtgN |  
 
 | 1 |   TOMESCU Vlad                    | A | 0 | 2579 |  
 
 | 2 |   SIBILIO Mario                   | A | 0 | 2496 |  
 
 | 3 |   NAPOLI Nicolo'                  | A | 0 | 2349 |  
 
 | 4 |   QUIMI Marco                     | A | 0 | 2243 |  
 
 | 5 |   PIANCATELLI Marco               | B | 0 | 2201 |  
 
 | 6 |   LOCHTE Thomas                   | -- | 0 | 2177 |  
 
 | 7 |   LANTINI Marco                   | B | 0 | 2172 |  
 
 | 8 |   ALBERTINI Luca                  | B | 0 | 2153 |  
 
 | 9 |   ALMONTI Alessandro              | C | 0 | 2066 |  
 
 | 10 |   CIOTOLI Patrizio                | C | 0 | 2044 |  
 
 | 11 |   RAGONESE Lucio Rosario          | C | 0 | 2034 |  
 
 | 12 |   BARLETTA Antonio                | C | 0 | 2021 |  
 
 | 13 |   GABRICHIDZE Roland  | -- | 0 | 2000 |  
 
 | 14 |   BLONNA Michele                  | C | 0 | 1977 |  
 
 | 15 |   CAPARROTTA Federico             | D | 0 | 1917 |  
 
 | 16 |   PRUDENZANO Ruggero              | C | 0 | 1898 |  
 
 | 17 |   DELLA RAGIONE Achille           | C | 0 | 1884 |  
 
 | 18 |   SIMEONE Giulio                  | D | 0 | 1881 |  
 
 | 19 |   MOVILEANU Daniela  | E | 0 | 1878 |  
 
 | 20 |   BOLOG Iacint                    | D | 0 | 1874 |  
 
 | 21 |   MINIKH Eduard                   | C | 0 | 1867 |  
 
 | 22 |   CAFARO Luca                     | D | 0 | 1848 |  
 
 | 23 |   DE CAROLIS Massimo              | D | 0 | 1833 |  
 
 | 24 |   NARDUZZI Nicola                 | D | 0 | 1804 |  
 
 | 25 |   BATTISTELLI Alessandro          | D | 0 | 1800 |  
 
 | 26 |   CRISANTI Crisanto               | D | 0 | 1800 |  
 
 | 27 |   PITRELLI Antonio                | E | 0 | 1793 |  
 
 | 28 |   MADDALONI Giovanni              | E | 0 | 1772 |  
 
 | 29 |   MAURIZIO Antonio                | E | 0 | 1719 |  
 
 | 30 |   DE SANTIS Emilio                | E | 0 | 1713 |  
 
 | 31 |   GENSABELLA Paolo                | D | 0 | 1703 |  
 
 | 32 |   BOGOSAVLJEVIC Miodrag           | C | 0 | 1700 |  
 
 | 33 |   MARINO Oscar                    | E | 0 | 1695 |  
 
 | 34 |   JOUDELAT Noemie                 | E | 0 | 1680 |  
 
 | 35 |   VALETE Jimmy                    | F | 0 | 1644 |  
 
 | 36 |   PICHI Claudio                   | E | 0 | 1621 |  
 
 | 37 |   DE LISA Carmine                 | E | 0 | 1620 |  
 
 | 38 |   LAMI Damiano                    | F | 0 | 1605 |  
 
 | 39 |   MARINELLI Pierpaolo             | F | 0 | 1584 |  
 
 | 40 |   GUIDUCCI Antonio                | F | 0 | 1578 |  
 
 | 41 |   ANDREOZZI Paolo                 | E | 0 | 1577 |  
 
 | 42 |   BOLLA Vittorio                  | E | 0 | 1529 |  
 
 | 43 |   D'AURIA Giuseppe                | F | 0 | 1489 |  
 
 | 44 |   TAHANI Davide                   | F | 0 | 1470 |  
 
 | 45 |   CIASCHINI Franco  | F | 0 | 1446 |  
 
 | 46 |   BRESCIA Francesco               | -- | 0 | 1440 |  
 
 | 47 |   KALUNGA Ronaldo                 | -- | 0 | 1440 |  
 
 | 48 |   SALVATI Carmine  | -- | 0 | 1440 |  
 
 | 49 |   DI CARLO Adriano                | F | 0 | 1410 |  
 
 | 50 |   ANDREOZZI Dario                 | G | 0 | 1383 |  
 
 | 51 |   DARI Davide                     | G | 0 | 1317 |  
 
 | 52 |   MARZIO Mario                    | F | 0 | 1195 |  
 
   Generated by Vega