Torneo Semilampo Accademia

Fasce Elo al turno 8

Group limits: 1599 < rating <= 2050
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Buc1 BucT ARO
1 5.5 13 D BITOSSI Massimo 1907 1939 29.5 32.0 1798.0
2 5.0 17 D DE CAROLIS Massimo 1755 1995 32.0 32.5 1900.2
3 4.5 8 CX SANTIVECCHI Danilo 2031 1873 33.0 34.5 1830.4
4 4.0 11 D LAMI Damiano 1932 1821 33.5 36.0 1821.4
5 4.0 14 C PRUDENZANO Ruggero 1874 1965 32.5 35.5 1965.0
6 4.0 10 D CAFARO Luca 1932 1902 29.0 31.5 1902.0
7 4.0 9 C BARLETTA Antonio 1973 1904 26.5 27.0 1904.4
8 4.0 12 C TOMINI Marco 1920 1689 26.5 27.0 1688.6
9 4.0 18 E DE SANTIS Emilio 1746 1619 25.5 27.0 1679.0
10 3.5 16 C D'AMORE Emanuele 1799 1662 25.0 26.5 1789.6
11 3.0 15 C PRELATI Maurizio 1838 1597 27.0 27.5 1765.1
12 2.0 19 E BOLLA Vittorio 1685 1485 25.5 27.0 1780.0


Group limits: 0 < rating <= 1599
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Buc1 BucT ARO
1 4.5 26 NC PALMER Joseph 1440 1953 29.5 32.0 1909.5
2 4.0 27 G QUATTRONE Andrea 1398 1733 30.5 31.0 1733.4
3 4.0 21 3N SANTONI Daniele 1529 1709 26.0 26.5 1708.6
4 3.5 23 F D'AURIA Giuseppe 1474 1680 22.5 23.0 1722.4
5 3.0 20 D BOLOG Iacint 1592 1690 28.0 31.0 1776.5
6 3.0 24 F MARZIO Mario 1462 1587 27.0 29.5 1674.4
7 3.0 25 F MARELLI Emanuele 1461 1634 25.5 27.0 1750.9
8 1.0 22 F FESTA Simone 1488 898 26.5 29.0 1671.9



Generated by Vega