Semilampo 6 agosto

Tabellone al turno 8
ID T NAME Rtg Pts 12345678
1 A TOMESCU Vlad 2507 6.5+11 +10 +12 =8 =3 +4 =2 +9
2 A SIBILIO Mario 2502 5.0-12 +13 =9 +6 +8 =3 =1 =4
3 A VUELBAN Virgilio 2458 6.5+13 +6 =4 +10 =1 =2 +5 +12
4 C MANFREDI Vincenzo 2195 5.5=14 +18 =3 +12 +7 -1 +11 =2
5 B LANTINI Marco 2134 5.0+15 =9 -8 +11 =10 +7 -3 +6
6 C CAPITELLI Paolo 2092 3.5+16 -3 =11 -2 +18 -12 +14 -5
7 -- Santivecchi Danilo 2022 5.0+17 -12 +15 +9 -4 -5 +10 +8
8 C BARLETTA Antonio 2012 4.0=18 +14 +5 =1 -2 -9 +13 -7
9 D LAMI Damiano 1968 4.5+19 =5 =2 -7 +16 +8 =12 -1
10 D CAPARROTTA Federico 1935 4.0+20 -1 +19 -3 =5 =11 -7 +16
11 C DELLA RAGIONE Achill 1917 3.0-1 +17 =6 -5 +19 =10 -4 -13
12 C PRUDENZANO Ruggero 1898 4.5+2 +7 -1 -4 +13 +6 =9 -3
13 E CAPPELLI Adriano 1797 4.0-3 -2 +20 +18 -12 +15 -8 +11
14 D BOLOG Iacint 1781 2.5=4 -8 -18 =19 +20 =16 -6 -17
15 E DE SANTIS Emilio 1743 4.0-5 +20 -7 -16 +17 -13 +18 +19
16 E FARGNOLI Maurizio 1740 3.5-6 -19 +17 +15 -9 =14 +20 -10
17 D CRUCIOLI Marco 1666 3.0-7 -11 -16 +20 -15 -18 +19 +14
18 E BOLLA Vittorio 1538 3.5=8 -4 +14 -13 -6 +17 -15 +20
19 F MARZIO Mario 1435 1.5-9 +16 -10 =14 -11 -20 -17 -15
20 G BAZAN Manuel Gesu 1284 1.0-10 -15 -13 -17 -14 +19 -16 -18

Generated by Vega