Semilampo 6 agosto

Tabellone al turno 8
ID T NAME Rtg Pts 12345678
1 A VUELBAN Virgilio 2458 6.5+11 +13 =3 +10 =2 =4 +5 +7
2 A TOMESCU Vlad 2507 6.5+16 +10 +7 =9 =1 +3 =4 +8
3 C MANFREDI Vincenzo 2195 5.5=18 +14 =1 +7 +6 -2 +16 =4
4 A SIBILIO Mario 2502 5.0-7 +11 =8 +13 +9 =1 =2 =3
5 B LANTINI Marco 2134 5.0+12 =8 -9 +16 =10 +6 -1 +13
6 -- Santivecchi Danilo 2022 5.0+17 -7 +12 +8 -3 -5 +10 +9
7 C PRUDENZANO Ruggero 1898 4.5+4 +6 -2 -3 +11 +13 =8 -1
8 D LAMI Damiano 1968 4.5+19 =5 =4 -6 +15 +9 =7 -2
9 C BARLETTA Antonio 2012 4.0=14 +18 +5 =2 -4 -8 +11 -6
10 D CAPARROTTA Federico 1935 4.0+20 -2 +19 -1 =5 =16 -6 +15
11 E CAPPELLI Adriano 1797 4.0-1 -4 +20 +14 -7 +12 -9 +16
12 E DE SANTIS Emilio 1743 4.0-5 +20 -6 -15 +17 -11 +14 +19
13 C CAPITELLI Paolo 2092 3.5+15 -1 =16 -4 +14 -7 +18 -5
14 E BOLLA Vittorio 1538 3.5=9 -3 +18 -11 -13 +17 -12 +20
15 E FARGNOLI Maurizio 1740 3.5-13 -19 +17 +12 -8 =18 +20 -10
16 C DELLA RAGIONE Achill 1917 3.0-2 +17 =13 -5 +19 =10 -3 -11
17 D CRUCIOLI Marco 1666 3.0-6 -16 -15 +20 -12 -14 +19 +18
18 D BOLOG Iacint 1781 2.5=3 -9 -14 =19 +20 =15 -13 -17
19 F MARZIO Mario 1435 1.5-8 +15 -10 =18 -16 -20 -17 -12
20 G BAZAN Manuel Gesu 1284 1.0-10 -12 -11 -17 -18 +19 -15 -14

Generated by Vega