| ID | Name | Title | RtgF | RtgN | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | TOMESCU Vlad | AIM | 0 | 2515 | 
| 2 | TESTA Adriano | AMA | 0 | 2379 | 
| 3 | MAGGI Fabrizio | CCM | 0 | 2144 | 
| 4 | LAMI Damiano | C2N | 0 | 2103 | 
| 5 | TOSI Francesco | CCM | 0 | 2082 | 
| 6 | BLONNA Michele | CCM | 0 | 2046 | 
| 7 | RAGONESE Lucio Rosario | CCM | 0 | 2031 | 
| 8 | CAGLIO Luigi | DCM | 0 | 1989 | 
| 9 | CAPARROTTA Federico | D1N | 0 | 1932 | 
| 10 | COVELLO Danilo | 1N | 0 | 1917 | 
| 11 | PRELATI Maurizio | CCM | 0 | 1835 | 
| 12 | GUIDI Marco | D1N | 0 | 1808 | 
| 13 | BOGOSAVLJEVIC Miodrag | Cxx | 0 | 1742 | 
| 14 | D'AMORE Emanuele | CMA | 0 | 1742 | 
| 15 | CATALINI Giampiero | DCM | 0 | 1741 | 
| 16 | PRUDENZANO Ruggero | C1N | 0 | 1676 | 
| 17 | MELEGA Michele | E3N | 0 | 1668 | 
| 18 | MAROCCO Andrea | F2N | 0 | 1590 | 
| 19 | BRIA Simone | F3N | 0 | 1587 | 
| 20 | PARDO Paolo | E2N | 0 | 1560 | 
| 21 | CAPPARELLI Stefano | F2N | 0 | 1554 | 
| 22 | GIOVANZANTI Francesco | F1N | 0 | 1539 | 
| 23 | IANCARELLI Alessia | F3N | 0 | 1509 | 
| 24 | TORRICELLI Lorenzo | F2N | 0 | 1509 | 
| 25 | MORETTI Filippo | Fxx | 0 | 1497 | 
| 26 | MORGANTI Massimo | Fxx | 0 | 1461 | 
| 27 | PICHI Claudio | E3N | 0 | 1459 | 
| 28 | CARLUCCI Antonio | Fxx | 0 | 1401 | 
| 29 | BERTOLLINI Ferruccio | GNC | 0 | 1386 | 
| 30 | MARZIO Mario | F3N | 0 | 1288 | 
Generato da Vega 
(Arbiter/Club : REIBALDI MICHELE (ITALIA))