| ID | Name | Title | RtgF | RtgN | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | SIBILIO Mario | AFM | 0 | 2474 | 
| 2 | NAPOLI Nicolo' | AFM | 0 | 2371 | 
| 3 | TESTA Adriano | AMA | 2355 | 2355 | 
| 4 | QUIMI Marco | Axx | 2343 | 2343 | 
| 5 | CORVI Marco | BFM | 2320 | 2320 | 
| 6 | CHIARETTI Roberto | BMA | 0 | 2269 | 
| 7 | LAMI Damiano | C2N | 2085 | 2085 | 
| 8 | LANTINI Marco | BMA | 2074 | 2074 | 
| 9 | TOSI Francesco | CCM | 2052 | 2052 | 
| 10 | Barbarasa Madalina-Constantina | -- | 0 | 2042 | 
| 11 | BARLETTA Antonio | CCM | 1949 | 1949 | 
| 12 | SABETTA Alessandro | Cxx | 0 | 1933 | 
| 13 | DE CAROLIS Massimo | DCM | 0 | 1845 | 
| 14 | CAPORALE Giuseppe Guido | Exx | 0 | 1692 | 
| 15 | BOLOG Iacint | DCM | 0 | 1685 | 
| 16 | ANDREOZZI Paolo | E2N | 0 | 1673 | 
| 17 | ALBANO Axel | E2N | 1611 | 1611 | 
| 18 | FIORE Andrea | 2N | 1607 | 1607 | 
| 19 | PIPERNO Renato | FNC | 1488 | 1488 | 
| 20 | BOMBINI Giancarlo | NC | 0 | 1440 | 
| 21 | DHAOUADI Taoufik | NC | 0 | 1440 | 
| 22 | DI STEFANO Flavio | NC | 0 | 1440 | 
| 23 | PIATTO Maurizio | F3N | 0 | 1392 | 
| 24 | MARZIO Mario | F3N | 1363 | 1363 | 
| 25 | TOSI Lucrezia | Fxx | 1236 | 1236 | 
| 26 | Barbascu Larisa-Diana | -- | 0 | 1201 | 
Generato da Vega 
(Arbiter/Club : REIBALDI MICHELE (ITALIA))