| ID | Name | Title | RtgF | RtgN | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferretti Folco | FM | 2283 | 0 | 
| 2 | Chiaretti Roberto | -- | 2228 | 0 | 
| 3 | Cappai Davide | -- | 2194 | 0 | 
| 4 | Barletta Antonio | -- | 2005 | 0 | 
| 5 | Magini Luca | -- | 2003 | 0 | 
| 6 | Minikh Edouard | -- | 2000 | 0 | 
| 7 | Simeone Giulio | -- | 1982 | 0 | 
| 8 | Rocchi Federico | -- | 1946 | 0 | 
| 9 | Prudenzano Ruggero | -- | 1917 | 0 | 
| 10 | Di Benedetto Edoardo | -- | 1884 | 0 | 
| 11 | Salvati Carmine | -- | 1849 | 0 | 
| 12 | Vannelli Vittorio | -- | 1813 | 0 | 
| 13 | Vilona Leonardo | -- | 1790 | 0 | 
| 14 | Boccardi Alessandro | -- | 1787 | 0 | 
| 15 | Occhioni Edmondo | -- | 1786 | 0 | 
| 16 | Maddaloni Giovanni | -- | 1784 | 0 | 
| 17 | Alfarano Andrea | -- | 1776 | 0 | 
| 18 | Bernardini Tommaso | -- | 1767 | 0 | 
| 19 | Di Benedetto Desiree | -- | 1735 | 0 | 
| 20 | Manfroi Andrea | -- | 1729 | 0 | 
| 21 | CARDELLINI Fabio | 2N | 0 | 1715 | 
| 22 | Baiocchi Emanuele | -- | 1696 | 0 | 
| 23 | Di Giulio Michele | -- | 1662 | 0 | 
| 24 | Arbore Daniele | -- | 1660 | 0 | 
| 25 | Epitome Nando | -- | 1644 | 0 | 
| 26 | LIBURDI Renzo | 2N | 0 | 1544 | 
| 27 | ARCERI Paolo | 3N | 0 | 1521 | 
| 28 | TULLI Cesare | 3N | 0 | 1515 | 
| 29 | Bizzarro Sofia | -- | 1502 | 0 | 
| 30 | PASQUINI Ivan | NC | 0 | 1485 | 
| 31 | BULDINI Riccardo | NC | 0 | 1413 | 
| 32 | SILANO Pierluigi | NC | 0 | 1401 | 
Generato da Vega 
(Arbiter/Club : REIBALDI MICHELE (ITALIA))