Semilampo 12 febbraio

Tabellone al turno 8
ID T NAME Rtg Pts 12345678
1 AFM SIBILIO Mario 2472 5.5-9 +10 +14 =8 +2 +5 -3 +7
2 AFM GROMOVS Sergejs 2457 5.0+10 -7 +9 +3 -1 +6 +5 -8
3 Axx SELETSKY Grigory 2451 6.0+11 -6 +15 -2 +4 +7 +1 +5
4 Axx TOMESCU Vlad 2423 4.0+12 -5 +11 -7 -3 +13 -6 +16
5 Axx VUELBAN Virgilio 2412 4.5+13 +4 +8 +6 =7 -1 -2 -3
6 BFM CORVI Marco 2318 5.5+14 +3 =7 -5 +8 -2 +4 +9
7 AFM NAPOLI Nicolo' 2309 5.0+15 +2 =6 +4 =5 -3 +9 -1
8 -- Sohier Julien 2240 5.5+16 +9 -5 =1 -6 +10 +14 +2
9 -- Camel Lorenzo 2088 4.0+1 -8 -2 +14 +12 +11 -7 -6
10 CCM CANNADA BARTOLI Vinc 1972 4.5-2 -1 +12 +16 =11 -8 +13 +15
11 -- Miconi Francesco 1903 4.5-3 +16 -4 +15 =10 -9 +12 +13
12 CMA D'AMORE Emanuele 1742 2.0-4 -15 -10 +13 -9 +16 -11 -14
13 NC Aaron Probst 1440 1.0-5 -14 -16 -12 +15 -4 -10 -11
14 NC BRATISHKO Grygoriy 1440 4.0-6 +13 -1 -9 +16 +15 -8 +12
15 F2N FESTA Simone 1389 2.0-7 +12 -3 -11 -13 -14 +16 -10
16 F3N MARZIO Mario 1345 1.0-8 -11 +13 -10 -14 -12 -15 -4

Generato da Vega
(Arbiter/Club : REIBALDI MICHELE (ITALIA))