Semilampo 12 febbraio

Elo FSI al turno 8
ID Nome K Elo Var Per
1 AFM SIBILIO Mario 20 2472 -8 2312
2 AFM GROMOVS Sergejs 20 2457 -10 2378
3 Axx SELETSKY Grigory 20 2451 14 2403
4 Axx TOMESCU Vlad 20 2423 -40 1990
5 Axx VUELBAN Virgilio 20 2412 -4 2307
6 BFM CORVI Marco 20 2318 26 2369
7 AFM NAPOLI Nicolo' 20 2309 24 2346
8 -- Sohier Julien 30 2240 30 2204
9 -- Camel Lorenzo 30 2088 15 2110
10 CCM CANNADA BARTOLI Vinc 30 1972 0 1917
11 -- Miconi Francesco 30 1903 6 1899
12 CMA D'AMORE Emanuele 30 1742 -66 1557
13 NC Aaron Probst 30 1440 -36 1506
14 NC BRATISHKO Grygoriy 30 1440 54 1879
15 F2N FESTA Simone 30 1389 6 1632
16 F3N MARZIO Mario 30 1345 -18 1497

Generato da Vega
(Arbiter/Club : REIBALDI MICHELE (ITALIA))