Nome Torneo | Semilampo 12 febbraio |
Luogo | Roma |
Federazione | ITA |
Date Begin | 12/02/2012 |
Date End | 12/02/2012 |
Arbitro/i | myArbiter |
Sistema di gioco | swiss FIDE (Lim) |
Turni | 8 |
Score game | 0-0.5-1 |
Tie break | Buc1 BucT Koya APRO |
Registered Players | 16 |
Number of Federations | 0 |
Average Rating (all) | 2025 |
Average Rating (only FIDE rated) | 0 |
Players from ITA Federazione | 11 |
Players NOT from ITA Federazione | 5 |
FIDE rated players | 0 |
unrated players | 16 |
unrated players from ITA Federazione | 11 |
unrated players NOT from ITA Federazione | 5 |
unrated Federations | 4 |
FIDE titled players | 0 |
GM players | 0 |
WGM players | 0 |
IM players | 0 |
WIM players | 0 |
FM players | 0 |
WFM players | 0 |
FIDE titled player from ITA Federazione | 0 |
FIDE titled player NOT from ITA Federazione | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : REIBALDI MICHELE (ITALIA))