ID | T | NAME | Rtg | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFM | SIBILIO Mario | 2476 | 8.0 | +11 | +5 | +3 | +7 | +2 | +4 | +6 | +10 |
2 | BFM | CAPRIO Guido | 2367 | 5.5 | =BYE | =BYE | +8 | +9 | -1 | =6 | +10 | +11 |
3 | Axx | QUIMI Marco | 2319 | 5.0 | +12 | +6 | -1 | +5 | -4 | -7 | +8 | +9 |
4 | BMA | LANTINI Marco | 2222 | 4.0 | +14 | +18 | -7 | +11 | +3 | -1 | -- | -6 |
5 | CCM | CAPITELLI Paolo | 2089 | 5.0 | +15 | -1 | +12 | -3 | -11 | +14 | +16 | +7 |
6 | C2N | LAMI Damiano | 2076 | 4.5 | +16 | -3 | -11 | +10 | +14 | =2 | -1 | +4 |
7 | CCM | MINIKH Eduard | 2023 | 4.5 | =17 | +19 | +4 | -1 | +9 | +3 | -11 | -5 |
8 | CCM | BARLETTA Antonio | 1982 | 4.0 | -18 | +14 | -2 | +19 | -16 | +13 | -3 | +12 |
9 | C1N | PRUDENZANO Ruggero | 1958 | 3.0 | =19 | +17 | +18 | -2 | -7 | -10 | =13 | -3 |
10 | NC | AIMAN Hassanali | 1800 | 3.5 | -- | +12 | =13 | -6 | +17 | +9 | -2 | -1 |
11 | -- | GISLE Salem | 1800 | 5.0 | -1 | +15 | +6 | -4 | +5 | +16 | +7 | -2 |
12 | E2N | FELICI Ettore | 1640 | 3.0 | -3 | -10 | -5 | +BYE | -13 | +15 | +17 | -8 |
13 | E1N | BOLLA Vittorio | 1622 | 3.0 | -- | +16 | =10 | -14 | +12 | -8 | =9 | -19 |
14 | E3N | PICHI Claudio | 1570 | 3.5 | -4 | -8 | +17 | +13 | -6 | -5 | +15 | =18 |
15 | NC | AARON Probst | 1440 | 1.5 | -5 | -11 | =0 | -17 | +18 | -12 | -14 | -16 |
16 | F3N | TORRICELLI Lorenzo | 1410 | 4.0 | -6 | -13 | +19 | +18 | +8 | -11 | -5 | +15 |
17 | F2N | FESTA Simone | 1407 | 2.5 | =7 | -9 | -14 | +15 | -10 | -19 | -12 | +BYE |
18 | Gxx | BERTOLLINI Ferruccio | 1398 | 3.0 | +8 | -4 | -9 | -16 | -15 | +BYE | =19 | =14 |
19 | F3N | MARZIO Mario | 1327 | 4.0 | =9 | -7 | -16 | -8 | +BYE | +17 | =18 | +13 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : REIBALDI MICHELE (ITALIA))