ID | T | NAME | Rtg | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFM | SIBILIO Mario | 2476 | 8.0 | +3 | +5 | +4 | +7 | +2 | +8 | +6 | +12 |
2 | BFM | CAPRIO Guido | 2367 | 5.5 | =BYE | =BYE | +10 | +14 | -1 | =6 | +12 | +3 |
3 | -- | GISLE Salem | 1800 | 5.0 | -1 | +19 | +6 | -8 | +5 | +9 | +7 | -2 |
4 | Axx | QUIMI Marco | 2319 | 5.0 | +16 | +6 | -1 | +5 | -8 | -7 | +10 | +14 |
5 | CCM | CAPITELLI Paolo | 2089 | 5.0 | +19 | -1 | +16 | -4 | -3 | +13 | +9 | +7 |
6 | C2N | LAMI Damiano | 2076 | 4.5 | +9 | -4 | -3 | +12 | +13 | =2 | -1 | +8 |
7 | CCM | MINIKH Eduard | 2023 | 4.5 | =18 | +11 | +8 | -1 | +14 | +4 | -3 | -5 |
8 | BMA | LANTINI Marco | 2222 | 4.0 | +13 | +17 | -7 | +3 | +4 | -1 | -- | -6 |
9 | F3N | TORRICELLI Lorenzo | 1410 | 4.0 | -6 | -15 | +11 | +17 | +10 | -3 | -5 | +19 |
10 | CCM | BARLETTA Antonio | 1982 | 4.0 | -17 | +13 | -2 | +11 | -9 | +15 | -4 | +16 |
11 | F3N | MARZIO Mario | 1327 | 4.0 | =14 | -7 | -9 | -10 | +BYE | +18 | =17 | +15 |
12 | NC | AIMAN Hassanali | 1800 | 3.5 | -- | +16 | =15 | -6 | +18 | +14 | -2 | -1 |
13 | E3N | PICHI Claudio | 1570 | 3.5 | -8 | -10 | +18 | +15 | -6 | -5 | +19 | =17 |
14 | C1N | PRUDENZANO Ruggero | 1958 | 3.0 | =11 | +18 | +17 | -2 | -7 | -12 | =15 | -4 |
15 | E1N | BOLLA Vittorio | 1622 | 3.0 | -- | +9 | =12 | -13 | +16 | -10 | =14 | -11 |
16 | E2N | FELICI Ettore | 1640 | 3.0 | -4 | -12 | -5 | +BYE | -15 | +19 | +18 | -10 |
17 | Gxx | BERTOLLINI Ferruccio | 1398 | 3.0 | +10 | -8 | -14 | -9 | -19 | +BYE | =11 | =13 |
18 | F2N | FESTA Simone | 1407 | 2.5 | =7 | -14 | -13 | +19 | -12 | -11 | -16 | +BYE |
19 | NC | AARON Probst | 1440 | 1.5 | -5 | -3 | =2480469 | -18 | +17 | -16 | -13 | -9 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : REIBALDI MICHELE (ITALIA))