Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.0 | 11 | -- | GISLE Salem | 1800 | 2108 | 36.0 | 37.5 | 2012.9 |
2 | 4.5 | 7 | CCM | MINIKH Eduard | 2023 | 1993 | 34.0 | 36.0 | 1949.8 |
3 | 4.0 | 8 | CCM | BARLETTA Antonio | 1982 | 1707 | 27.5 | 30.0 | 1706.6 |
4 | 3.5 | 10 | NC | AIMAN Hassanali | 1800 | 1935 | 31.5 | 33.5 | 1918.2 |
5 | 3.0 | 9 | C1N | PRUDENZANO Ruggero | 1958 | 1696 | 28.5 | 30.5 | 1782.9 |
6 | 3.0 | 13 | E1N | BOLLA Vittorio | 1622 | 1620 | 26.5 | 29.0 | 1663.6 |
7 | 3.0 | 12 | E2N | FELICI Ettore | 1640 | 1650 | 25.5 | 27.0 | 1787.4 |
Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.0 | 16 | F3N | TORRICELLI Lorenzo | 1410 | 1717 | 28.0 | 29.5 | 1716.8 |
2 | 4.0 | 19 | F3N | MARZIO Mario | 1327 | 1636 | 23.5 | 25.5 | 1640.9 |
3 | 3.5 | 14 | E3N | PICHI Claudio | 1570 | 1737 | 26.0 | 27.5 | 1779.5 |
4 | 3.0 | 18 | Gxx | BERTOLLINI Ferruccio | 1398 | 1543 | 24.5 | 26.0 | 1663.4 |
5 | 2.5 | 17 | F2N | FESTA Simone | 1407 | 1450 | 22.5 | 24.0 | 1645.6 |
6 | 1.5 | 15 | NC | AARON Probst | 1440 | 1307 | 24.5 | 24.5 | 1594.2 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : REIBALDI MICHELE (ITALIA))