Torneo Semilampo Accademia

Tabellone al turno 8
ID T NAME Rtg Pts 12345678
1 AIM TOMESCU Vlad 2441 6.5+12 +8 +3 =2 =5 +6 +7 =4
2 Axx QUIMI Marco 2319 7.0+13 +9 +5 =1 +11 +12 +3 =6
3 BMA LANTINI Marco 2222 5.0+14 +10 -1 -12 +16 +11 -2 +7
4 BFM ROSSI Aldo 2221 5.0+15 =11 =7 =9 +23 -5 +13 =1
5 BCM ANDREONI Giuseppe 2160 5.5+16 +17 -2 +10 =1 +4 =8 =12
6 CCM TOSI Francesco 2136 5.5-17 +23 +15 +13 +7 -1 +12 =2
7 CCM PIENABARCA Nicola 2094 4.0+19 +25 =4 =11 -6 +10 -1 -3
8 CCM CAPITELLI Paolo 2089 4.5+20 -1 -11 +21 +15 +13 =5 -16
9 C2N LAMI Damiano 2076 4.5+21 -2 +16 =4 -12 +23 -10 +19
10 CCM MINIKH Eduard 2023 5.0+22 -3 +20 -5 +17 -7 +9 +11
11 CCM BARLETTA Antonio 1982 4.0+24 =4 +8 =7 -2 -3 +17 -10
12 C1N PRUDENZANO Ruggero 1958 4.5-1 +18 +24 +3 +9 -2 -6 =5
13 D2N SERMONETA Eugenio 1826 4.0-2 +19 +25 -6 +20 -8 -4 +22
14 D1N DI MAURO Giuseppe 1810 3.0-3 -20 +22 -23 +24 -25 -19 +BYE
15 2N CLEMENTE Antonio 1793 4.0-4 +21 -6 +19 -8 +20 -16 +23
16 CCM PRELATI Maurizio 1781 5.0-5 +22 -9 +24 -3 +21 +15 +8
17 D2N DEL VECCHIO Leonardo 1734 4.0+6 -5 -23 +25 -10 +22 -11 +24
18 E1N BOLLA Vittorio 1622 2.0 -- -12 -19 -20 +BYE +24 -22 -21
19 E2N CASELLA Carlo 1603 3.0-7 -13 +18 -15 -22 +BYE +14 -9
20 Fxx TEODORI Gustavo 1440 4.0-8 +14 -10 +18 -13 -15 +BYE +25
21 FNC PIPERNO Renato 1428 2.0-9 -15 +BYE -8 -25 -16 -24 +18
22 F3N TORRICELLI Lorenzo 1410 3.0-10 -16 -14 +BYE +19 -17 +18 -13
23 F2N FESTA Simone 1407 3.5=BYE -6 +17 +14 -4 -9 +25 -15
24 Gxx BERTOLLINI Ferruccio 1398 2.0-11 +BYE -12 -16 -14 -18 +21 -17
25 F3N MARZIO Mario 1327 3.0+BYE -7 -13 -17 +21 +14 -23 -20

Generato da Vega
(Arbiter/Club : MIRCOLI GIANLUCA (ITA))