ID | T | NAME | Rtg | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Axx | QUIMI Marco | 2319 | 7.0 | +14 | +11 | +3 | =2 | +12 | +9 | +5 | =4 |
2 | AIM | TOMESCU Vlad | 2441 | 6.5 | +9 | +10 | +5 | =1 | =3 | +4 | +13 | =6 |
3 | BCM | ANDREONI Giuseppe | 2160 | 5.5 | +8 | +16 | -1 | +7 | =2 | +6 | =10 | =9 |
4 | CCM | TOSI Francesco | 2136 | 5.5 | -16 | +18 | +15 | +14 | +13 | -2 | +9 | =1 |
5 | BMA | LANTINI Marco | 2222 | 5.0 | +22 | +7 | -2 | -9 | +8 | +12 | -1 | +13 |
6 | BFM | ROSSI Aldo | 2221 | 5.0 | +15 | =12 | =13 | =11 | +18 | -3 | +14 | =2 |
7 | CCM | MINIKH Eduard | 2023 | 5.0 | +19 | -5 | +17 | -3 | +16 | -13 | +11 | +12 |
8 | CCM | PRELATI Maurizio | 1781 | 5.0 | -3 | +19 | -11 | +23 | -5 | +24 | +15 | +10 |
9 | C1N | PRUDENZANO Ruggero | 1958 | 4.5 | -2 | +25 | +23 | +5 | +11 | -1 | -4 | =3 |
10 | CCM | CAPITELLI Paolo | 2089 | 4.5 | +17 | -2 | -12 | +24 | +15 | +14 | =3 | -8 |
11 | C2N | LAMI Damiano | 2076 | 4.5 | +24 | -1 | +8 | =6 | -9 | +18 | -7 | +21 |
12 | CCM | BARLETTA Antonio | 1982 | 4.0 | +23 | =6 | +10 | =13 | -1 | -5 | +16 | -7 |
13 | CCM | PIENABARCA Nicola | 2094 | 4.0 | +21 | +20 | =6 | =12 | -4 | +7 | -2 | -5 |
14 | D2N | SERMONETA Eugenio | 1826 | 4.0 | -1 | +21 | +20 | -4 | +17 | -10 | -6 | +19 |
15 | 2N | CLEMENTE Antonio | 1793 | 4.0 | -6 | +24 | -4 | +21 | -10 | +17 | -8 | +18 |
16 | D2N | DEL VECCHIO Leonardo | 1734 | 4.0 | +4 | -3 | -18 | +20 | -7 | +19 | -12 | +23 |
17 | Fxx | TEODORI Gustavo | 1440 | 4.0 | -10 | +22 | -7 | +25 | -14 | -15 | +BYE | +20 |
18 | F2N | FESTA Simone | 1407 | 3.5 | =BYE | -4 | +16 | +22 | -6 | -11 | +20 | -15 |
19 | F3N | TORRICELLI Lorenzo | 1410 | 3.0 | -7 | -8 | -22 | +BYE | +21 | -16 | +25 | -14 |
20 | F3N | MARZIO Mario | 1327 | 3.0 | +BYE | -13 | -14 | -16 | +24 | +22 | -18 | -17 |
21 | E2N | CASELLA Carlo | 1603 | 3.0 | -13 | -14 | +25 | -15 | -19 | +BYE | +22 | -11 |
22 | D1N | DI MAURO Giuseppe | 1810 | 3.0 | -5 | -17 | +19 | -18 | +23 | -20 | -21 | +BYE |
23 | Gxx | BERTOLLINI Ferruccio | 1398 | 2.0 | -12 | +BYE | -9 | -8 | -22 | -25 | +24 | -16 |
24 | FNC | PIPERNO Renato | 1428 | 2.0 | -11 | -15 | +BYE | -10 | -20 | -8 | -23 | +25 |
25 | E1N | BOLLA Vittorio | 1622 | 2.0 | -- | -9 | -21 | -17 | +BYE | +23 | -19 | -24 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : MIRCOLI GIANLUCA (ITA))