Tav. | Bianco | Pnt | Nero | Pnt | IDW-IDB | Risultato |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CCM CAPITELLI Paolo | (1.0) | AIM TOMESCU Vlad | (1.0) | 8-1 | 0 - 1 |
2 | Axx QUIMI Marco | (1.0) | C2N LAMI Damiano | (1.0) | 2-9 | 1 - 0 |
3 | CCM MINIKH Eduard | (1.0) | BMA LANTINI Marco | (1.0) | 10-3 | 0 - 1 |
4 | BFM ROSSI Aldo | (1.0) | CCM BARLETTA Antonio | (1.0) | 4-11 | ½ - ½ |
5 | D2N DEL VECCHIO Leonardo | (1.0) | BCM ANDREONI Giuseppe | (1.0) | 17-5 | 0 - 1 |
6 | F3N MARZIO Mario | (1.0) | CCM PIENABARCA Nicola | (1.0) | 25-7 | 0 - 1 |
7 | CCM TOSI Francesco | (0.0) | F2N FESTA Simone | (0.5) | 6-23 | 1 - 0 |
8 | C1N PRUDENZANO Ruggero | (0.0) | E1N BOLLA Vittorio | (0.0) | 12-18 | 1 - 0 |
9 | E2N CASELLA Carlo | (0.0) | D2N SERMONETA Eugenio | (0.0) | 19-13 | 0 - 1 |
10 | D1N DI MAURO Giuseppe | (0.0) | Fxx TEODORI Gustavo | (0.0) | 14-20 | 0 - 1 |
11 | FNC PIPERNO Renato | (0.0) | 2N CLEMENTE Antonio | (0.0) | 21-15 | 0 - 1 |
12 | CCM PRELATI Maurizio | (0.0) | F3N TORRICELLI Lorenzo | (0.0) | 16-22 | 1 - 0 |
13 | Gxx BERTOLLINI Ferruccio | (0.0) | -- BYE | (0.0) | 24-0 | 1F-0F |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : MIRCOLI GIANLUCA (ITA))