Tav. | Bianco | Pnt | Nero | Pnt | IDW-IDB | Risultato |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AIM TOMESCU Vlad | (2.0) | BMA LANTINI Marco | (2.0) | 1-3 | 1 - 0 |
2 | BCM ANDREONI Giuseppe | (2.0) | Axx QUIMI Marco | (2.0) | 5-2 | 0 - 1 |
3 | CCM PIENABARCA Nicola | (2.0) | BFM ROSSI Aldo | (1.5) | 7-4 | ½ - ½ |
4 | CCM BARLETTA Antonio | (1.5) | CCM CAPITELLI Paolo | (1.0) | 11-8 | 1 - 0 |
5 | 2N CLEMENTE Antonio | (1.0) | CCM TOSI Francesco | (1.0) | 15-6 | 0 - 1 |
6 | C2N LAMI Damiano | (1.0) | CCM PRELATI Maurizio | (1.0) | 9-16 | 1 - 0 |
7 | Fxx TEODORI Gustavo | (1.0) | CCM MINIKH Eduard | (1.0) | 20-10 | 0 - 1 |
8 | Gxx BERTOLLINI Ferruccio | (1.0) | C1N PRUDENZANO Ruggero | (1.0) | 24-12 | 0 - 1 |
9 | D2N SERMONETA Eugenio | (1.0) | F3N MARZIO Mario | (1.0) | 13-25 | 1 - 0 |
10 | F2N FESTA Simone | (0.5) | D2N DEL VECCHIO Leonardo | (1.0) | 23-17 | 1 - 0 |
11 | F3N TORRICELLI Lorenzo | (0.0) | D1N DI MAURO Giuseppe | (0.0) | 22-14 | 0 - 1 |
12 | E1N BOLLA Vittorio | (0.0) | E2N CASELLA Carlo | (0.0) | 18-19 | 0 - 1 |
13 | FNC PIPERNO Renato | (0.0) | -- BYE | (0.0) | 21-0 | 1F-0F |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : MIRCOLI GIANLUCA (ITA))