Tav. | Bianco | Pnt | Nero | Pnt | IDW-IDB | Risultato |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AIM TOMESCU Vlad | (3.0) | Axx QUIMI Marco | (3.0) | 1-2 | ½ - ½ |
2 | CCM BARLETTA Antonio | (2.5) | CCM PIENABARCA Nicola | (2.5) | 11-7 | ½ - ½ |
3 | C1N PRUDENZANO Ruggero | (2.0) | BMA LANTINI Marco | (2.0) | 12-3 | 1 - 0 |
4 | BFM ROSSI Aldo | (2.0) | C2N LAMI Damiano | (2.0) | 4-9 | ½ - ½ |
5 | CCM MINIKH Eduard | (2.0) | BCM ANDREONI Giuseppe | (2.0) | 10-5 | 0 - 1 |
6 | CCM TOSI Francesco | (2.0) | D2N SERMONETA Eugenio | (2.0) | 6-13 | 1 - 0 |
7 | D1N DI MAURO Giuseppe | (1.0) | F2N FESTA Simone | (1.5) | 14-23 | 0 - 1 |
8 | CCM CAPITELLI Paolo | (1.0) | FNC PIPERNO Renato | (1.0) | 8-21 | 1 - 0 |
9 | E2N CASELLA Carlo | (1.0) | 2N CLEMENTE Antonio | (1.0) | 19-15 | 0 - 1 |
10 | CCM PRELATI Maurizio | (1.0) | Gxx BERTOLLINI Ferruccio | (1.0) | 16-24 | 1 - 0 |
11 | F3N MARZIO Mario | (1.0) | D2N DEL VECCHIO Leonardo | (1.0) | 25-17 | 0 - 1 |
12 | E1N BOLLA Vittorio | (0.0) | Fxx TEODORI Gustavo | (1.0) | 18-20 | 0 - 1 |
13 | F3N TORRICELLI Lorenzo | (0.0) | -- BYE | (0.0) | 22-0 | 1F-0F |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : MIRCOLI GIANLUCA (ITA))