Tav. | Bianco | Pnt | Nero | Pnt | IDW-IDB | Risultato |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BCM ANDREONI Giuseppe | (3.0) | AIM TOMESCU Vlad | (3.5) | 5-1 | ½ - ½ |
2 | Axx QUIMI Marco | (3.5) | CCM BARLETTA Antonio | (3.0) | 2-11 | 1 - 0 |
3 | CCM PIENABARCA Nicola | (3.0) | CCM TOSI Francesco | (3.0) | 7-6 | 0 - 1 |
4 | C2N LAMI Damiano | (2.5) | C1N PRUDENZANO Ruggero | (3.0) | 9-12 | 0 - 1 |
5 | F2N FESTA Simone | (2.5) | BFM ROSSI Aldo | (2.5) | 23-4 | 0 - 1 |
6 | BMA LANTINI Marco | (2.0) | CCM PRELATI Maurizio | (2.0) | 3-16 | 1 - 0 |
7 | 2N CLEMENTE Antonio | (2.0) | CCM CAPITELLI Paolo | (2.0) | 15-8 | 0 - 1 |
8 | D2N DEL VECCHIO Leonardo | (2.0) | CCM MINIKH Eduard | (2.0) | 17-10 | 0 - 1 |
9 | D2N SERMONETA Eugenio | (2.0) | Fxx TEODORI Gustavo | (2.0) | 13-20 | 1 - 0 |
10 | Gxx BERTOLLINI Ferruccio | (1.0) | D1N DI MAURO Giuseppe | (1.0) | 24-14 | 0 - 1 |
11 | E2N CASELLA Carlo | (1.0) | F3N TORRICELLI Lorenzo | (1.0) | 19-22 | 0 - 1 |
12 | FNC PIPERNO Renato | (1.0) | F3N MARZIO Mario | (1.0) | 21-25 | 0 - 1 |
13 | E1N BOLLA Vittorio | (0.0) | -- BYE | (0.0) | 18-0 | 1F-0F |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : MIRCOLI GIANLUCA (ITA))